<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時(shí)服務(wù)熱線

        027-87873688

        當(dāng)前位置:首頁(yè) > 汽車銷量榜 > 13萬左右汽車

        13萬左右汽車排行榜

        總銷量

        3376061

        更新時(shí)間:2024年12月
        排名 車型 品牌 12月銷量 全年銷量 指導(dǎo)價(jià)格
        1 宋PLUS DM-i 比亞迪 23105 266189 13.28-17.28萬
        2 帕薩特 大眾 31208 246007 12.55-19.99萬
        3 吉利星越L 吉利汽車 27548 219892 12.22-17.02萬
        4 TAV4榮放 豐田 23697 193402 12.48-19.38萬
        5 本田CR-V 本田 21339 182183 12.59-20.39萬
        6 邁騰 大眾 18281 174973 13.99-22.69萬
        7 紅旗H5 紅旗 13445 148793 12.08-18.58萬
        8 威蘭達(dá) 豐田 13540 138036 13.18-22.28萬
        9 本田皓影 本田 17501 123795 12.29-20.39萬
        10 捷途旅行者 捷途 10430 109505 13.19-23.19萬
        11 宋L DM 比亞迪 20877 109194 13.28-17.28萬
        12 紅旗HS5 紅旗 6985 94900 13.98-20.58萬
        13 深藍(lán)S7 深藍(lán)汽車 7893 93769 13.49-19.29萬
        14 豐田亞洲龍 豐田 13324 91229 13.58-21.38萬
        15 零跑C11 零跑汽車 11338 84330 13.58-19.28萬
        16 日產(chǎn)天籟 日產(chǎn) 10235 76076 12.78-18.78萬
        17 蒙迪歐 福特 10003 61329 12.98-20.98萬
        18 T-ROC探歌 大眾 4861 54944 12.39-14.49萬
        19 奧迪A3 奧迪 5574 54761 13.20-16.58萬
        20 風(fēng)云T9 奇瑞 8282 52064 12.99-17.99萬
        21 豐田bZ3 豐田 3740 50931 12.48-15.48萬
        22 大眾高爾夫 大眾 3275 41552 12.99-15.69萬
        23 捷途X90 捷途 3690 38732 12.99-16.29萬
        24 皓瀚 PHEV 東風(fēng)風(fēng)神 4556 38045 12.49-14.29萬
        25 AION V 埃安 4812 37883 12.48-18.48萬
        26 ID.4 CROZZ 大眾 2184 37491 13.98-29.86萬
        27 極狐 阿爾法T5 ARCFOX極狐 4358 37107 12.40-16.80萬
        28 北京BJ40 北京 4539 36080 13.18-26.19萬
        29 途勝 現(xiàn)代 1379 29939 12.78-19.38萬
        30 奔馳A級(jí) 奔馳 1875 29728 12.63-15.07萬
        31 海豹07 DM 比亞迪 4992 29137 13.48-19.08萬
        32 別克君越 別克 5940 27580 13.49-18.99萬
        33 奕派eπ 007 東風(fēng)奕派 2099 26689 12.66-16.46萬
        34 哪吒L 哪吒汽車 64 25108 12.99-16.29萬
        35 極狐 阿爾法S5 ARCFOX極狐 4723 21688 12.90-18.50萬
        36 零跑C01 零跑汽車 2222 21571 12.48-14.68萬
        37 吉利幾何A 吉利幾何 750 17484 13.58-15.58萬
        38 凡爾賽C5 X 雪鐵龍 1675 14883 12.17-16.47萬
        39 長(zhǎng)安UNI-K 長(zhǎng)安 1195 14060 12.69-15.69萬
        40 曹操60 曹操汽車 2410 13991 12.98-16.98萬
        41 星途瑤光 星途 1427 13721 13.28-18.68萬
        42 紅旗H6 紅旗 1258 13477 13.58-19.58萬
        43 星途瑤光 C-DM 星途 1896 13475 13.99-22.58萬
        44 榮威D7 EV 榮威 595 12467 12.98-18.08萬
        45 海豹06GT 比亞迪 7090 12285 13.68-18.68萬
        46 捷途山海L7 捷途 3709 12009 12.68-14.98萬
        47 領(lǐng)克06 EM-P 領(lǐng)克 352 11959 12.28-14.28萬
        48 銳際 福特 927 11342 13.48-18.48萬
        49 索納塔 現(xiàn)代 1318 11134 12.48-17.18萬
        50 啟辰D60 EV 啟辰 14 10236 13.98-14.78萬
        51 奧迪Q2L 奧迪 629 8114 13.74-16.18萬
        52 MG4 EV 名爵 182 7752 13.98-18.68萬
        53 寶駿云海EV 寶駿 1834 7453 12.38-13.38萬
        54 紅旗HS3 PHEV 紅旗 1682 6436 13.98萬
        55 創(chuàng)維HT-i 創(chuàng)維汽車 290 6299 12.58-31.68萬
        56 創(chuàng)維EV6 創(chuàng)維汽車 219 5546 13.98-32.98萬
        57 e愛麗舍 東風(fēng)富康 325 5039 12.98-13.98萬
        58 小鵬P5 小鵬汽車 2 4730 13.69-15.49萬
        59 天逸 C5 AIRCROSS 雪鐵龍 276 4510 13.27-16.97萬
        60 212 T01 212 2025 4262 13.99-18.88萬
        61 領(lǐng)裕 福特 241 3622 13.80-18.60萬
        62 標(biāo)致4008 標(biāo)致 312 3501 12.97-13.97萬
        63 標(biāo)致408X 標(biāo)致 91 3361 13.17-15.77萬
        64 榮威eRX5 榮威 426 2749 13.59-14.79萬
        65 柯迪亞克 斯柯達(dá) 201 2510 12.19-17.39萬
        66 合創(chuàng)Z03 合創(chuàng)汽車 50 2314 13.48-18.28萬
        67 ARIYA 艾睿雅 日產(chǎn) 40 2114 13.99-22.29萬
        68 合創(chuàng)A06 合創(chuàng)汽車 20 1520 13.98-26.98萬
        69 長(zhǎng)安之星9 EV 長(zhǎng)安凱程 511 1047 13.28-16.89萬
        70 別克E4 別克 28 929 12.99-19.99萬
        71 途安L 大眾 50 897 13.88-16.78萬
        72 海馬7X 海馬 19 864 12.98-16.38萬
        73 大家7 上汽大通MAXUS 117 850 13.58-28.98萬
        74 啟辰星 啟辰 28 784 12.66-14.96萬
        75 星邁羅 雪佛蘭 87 561 13.99-16.49萬
        76 星途追風(fēng) C-DM 星途 50 446 12.98-19.58萬
        77 大通G70 上汽大通MAXUS 87 405 12.98-18.48萬
        78 宋MAX DM-I 比亞迪 2 291 13.58-16.28萬
        最新榜單
        最近更新
        問答
        • 30萬左右的預(yù)算下,女生選擇開奧迪A4L是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。這款車的駕駛體驗(yàn)好,油耗低,操控性好,動(dòng)力強(qiáng)勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級(jí)2024款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,這款車的駕駛體驗(yàn)良好,操控不錯(cuò),空間也比較寬敞。
        • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長(zhǎng),五菱晴空適合都市代步,哪吒V運(yùn)動(dòng)感強(qiáng),歐拉好貓充滿少女心和復(fù)古元素。
        • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價(jià)在24.99-29.99萬之間,共有3個(gè)版本。
        • 領(lǐng)克汽車是一個(gè)定位于中高端市場(chǎng)的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團(tuán)合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈感源自全球各大國(guó)際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車采用超高端的制造標(biāo)準(zhǔn)和零部件水準(zhǔn),在技術(shù)和品質(zhì)上對(duì)標(biāo)豪華品牌,為消費(fèi)者帶來全新的價(jià)值體驗(yàn)。此外,領(lǐng)克汽車集合多項(xiàng)前瞻科技,為消費(fèi)者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗(yàn)。
        • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國(guó)汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團(tuán)。寶馬的車標(biāo)代表巴伐利亞發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠,其標(biāo)志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個(gè)車型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專注于高性能和跑車版本。

        微信公眾號(hào)

        日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看 玛曲县| 贞丰县| 崇明县| 宜兰县| 荔波县| 吴旗县| 澄迈县| 珠海市| 高青县| 靖江市| 台南市| 仁化县| 桃园市| 上蔡县| 手游| 湘阴县| 海原县| 内黄县| 海兴县| 韶山市| 台中市| 延津县| 安平县| 黄浦区| 武邑县| 阜阳市| 盐源县| 新晃| 万全县| 伊春市| 安远县| 黄山市| 安阳县| 灌南县| 南昌县| 呼玛县| 贵南县| 萨迦县| 象州县| 交口县| 双柏县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444