2023年9月20日,在2023中國500強企業(yè)高峰論壇上,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國企業(yè)家協(xié)會(huì )連續第22次向社會(huì )發(fā)布了“中國企業(yè)500強”名單。
排名 | 企業(yè)名 | 成立時(shí)間 | 所屬地區 |
---|---|---|---|
1 | 國家電網(wǎng)/STATEGRID | 2002年 | 北京 |
2 | 中國石油/CNPC | 1998 | 北京 |
3 | 中國石油化工/SINOPEC GROUP | 1983年 | 北京 |
4 | 中國建筑 | 2007 | 北京 |
5 | 工商銀行 | 1985 | 北京 |
6 | 中國建設銀行 | 2004 | 北京 |
7 | 中國農業(yè)銀行 | 1951年 | 北京 |
8 | 中國平安 | 1988 | 廣東 |
9 | 中化/Sinochem | 1950 | 北京 |
10 | 中國中鐵 | 1950 | 北京 |
11 | 中國海油 | 1999 | 北京 |
12 | 中國鐵建/CRCC | 1948 | 北京 |
13 | 寶武鋼鐵/BAOWU | 1978年 | 上海 |
14 | 中國銀行 | 1912年 | 北京 |
15 | 京東 | 1998年 | 北京 |
16 | 中國人壽 | 1949 | 北京 |
17 | 中國移動(dòng) | 2000年 | 北京 |
18 | 中國交建 | 2006 | 北京 |
19 | 中國五礦集團 | 1950年 | 北京 |
20 | 阿里巴巴 | 1999年 | 浙江 |
21 | 建發(fā)股份 | 1998年 | 福建 |
22 | 山東能源集團 | 2011年 | 山東 |
23 | 華潤 | 1938 | 香港 |
24 | 國家能源集團 | 2017年 | 北京 |
25 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 2002年 | 國際 |
26 | 上汽集團 | 1984 | 上海 |
27 | 中國郵政/EMS | 1980 | 北京 |
28 | 中糧/COFCO | 1949 | 北京 |
29 | 廈門(mén)國貿 | 1993年 | 福建 |
30 | 中信集團 | 1979 | 北京 |
31 | 中國電建 | 2011 | 北京 |
32 | 華為/HUAWEI | 1987年 | 廣東 |
33 | 國藥集團 | 1998年 | 北京 |
34 | 中國遠洋海運 | 2016年 | 上海 |
35 | 中國人民保險集團 | 1949年 | 北京 |
36 | 恒力集團 | 1994年 | 江蘇 |
37 | 正威/AMER | 1999 | 廣東 |
38 | 中國一汽 | 1953年 | 吉林 |
39 | 中國電信 | 2000 | 北京 |
40 | 榮盛/RONGXIANG | 1989 | 北京 |
41 | 物產(chǎn)中大 | 1992 | 浙江 |
42 | 廈門(mén)象嶼 | 1997年 | 福建 |
43 | 中國兵器工業(yè) | 1999年 | 北京 |
44 | 騰訊/Tencent | 1998 | 廣東 |
45 | 中航工業(yè) | 1951 | 北京 |
46 | 太平洋建設 | 1995 | 江蘇 |
47 | 交通銀行 | 1987年 | 上海 |
48 | 晉能集團 | 2013 | 山西 |
49 | 廣汽/GAC | 1997 | 廣東 |
50 | 中國鋁業(yè) | 2001 | 北京 |
51 | 陜西煤化 | 2004 | 陜西 |
52 | 江西銅業(yè) | 1997年 | 江西 |
53 | 魏橋 | 1998 | 山東 |
54 | 萬(wàn)科/VANKE | 1984年 | 廣東 |
55 | 招商局 | 1872年 | 香港 |
56 | 招商銀行 | 1987年 | 廣東 |
57 | 聯(lián)想控股 | 1984年 | 北京 |
58 | 東風(fēng)汽車(chē)/DFM | 1969年 | 湖北 |
59 | 保利地產(chǎn) | 1992年 | 上海 |
60 | 太平洋保險/CPIC | 1991 | 上海 |
61 | 北京汽車(chē) | 2010年 | 北京 |
62 | 綠地控股 | 1992 | 上海 |
63 | 碧桂園/GARDEN | 1992年 | 廣東 |
64 | 華能/CHNG | 1985年 | 北京 |
65 | 比亞迪/BYD | 1995 | 廣東 |
66 | 盛虹 | 1992 | 江蘇 |
67 | 興業(yè)銀行 | 1988 | 福建 |
68 | 吉利汽車(chē)/GEELY | 1986 | 浙江 |
69 | 河鋼/HBIS | 2008年 | 河北 |
70 | 恒逸石化 | 1994年 | 浙江 |
71 | 中國建材集團/CNBM | 1984 | 北京 |
72 | 中國電子科技/CETC | 2002年 | 北京 |
73 | 中國能源建設 | 2011年 | 北京 |
74 | 青山控股/TSINGSHAN HOLDING GROUP | 2003年 | 浙江 |
75 | 浦發(fā)銀行 | 1992 | 上海 |
76 | 國家電投 | 2015年 | 北京 |
77 | 中國聯(lián)通 | 2001年 | 北京 |
78 | 延長(cháng)石油 | 1905年 | 陜西 |
79 | 海爾/haier | 1984年 | 山東 |
80 | 中國船舶/csic | 1998年 | 上海 |
81 | 美的集團 | 2000 | 廣東 |
82 | 中國機械工業(yè)/Sinomach | 1997 | 北京 |
83 | 鞍鋼股份 | 1997 | 遼寧 |
84 | 金川集團 | 2001年 | 甘肅 |
85 | 寧德時(shí)代 | 2011年 | 福建 |
86 | 浙江交通投資集團 | 2001年 | 浙江 |
87 | 蘇商建設集團有限公司 | 2004年 | 國際 |
88 | 敬業(yè) | 2014年 | 河北 |
89 | 中國華電 | 2002年 | 北京 |
90 | 民生銀行 | 1996年 | 北京 |
91 | 航天科技 | 1999 | 黑龍江 |
92 | 中國兵器裝備集團 | 1999年 | 北京 |
93 | 沙鋼/SHAGANG | 1975年 | 江蘇 |
94 | 上海建工 | 1998 | 上海 |
95 | 中煤能源 | 2006年 | 北京 |
96 | 山西焦煤 | 2001 | 山西 |
97 | 小米/MI | 2010年 | 北京 |
98 | 新希望 | 1982年 | 四川 |
99 | 中國電子 | 1989 | 北京 |
100 | 紫金礦業(yè) | 2000 | 福建 |
101 | 順豐控股 | 2003年 | 廣東 |
102 | 廣州建筑 | 1950 | 廣東 |
103 | 中核工業(yè) | 1999年 | 北京 |
104 | 中國太平保險 | 1929 | 上海 |
105 | 蜀道投資集團 | 2021年 | 四川 |
106 | 深投控股 | 2004 | 廣東 |
107 | 大唐 | 2002 | 北京 |
108 | 中國航天科工 | 1999年 | 北京 |
109 | 龍湖地產(chǎn)/LongFor | 1994 | 重慶 |
110 | 首鋼/SHOUGANG | 1919 | 北京 |
111 | 杭州鋼鐵 | 1957年 | 浙江 |
112 | 中泰化學(xué) | 2001 | 新疆 |
113 | 廣州工控 | 1978年 | 廣東 |
114 | 廣藥集團/GPC | 1996年 | 廣東 |
115 | 廣新控股集團 | 2000年 | 廣東 |
116 | 泰康保險 | 1996 | 北京 |
117 | 陜西建工 | 1950 | 陜西 |
118 | 中國中車(chē)/CRRC | 2007 | 吉林 |
119 | 銅陵有色 | 1949年 | 安徽 |
120 | 上海醫藥/SPH | 1994 | 上海 |
121 | 山東高速 | 1999年 | 山東 |
122 | 德龍鋼鐵 | 2000年 | 上海 |
123 | 海螺水泥 | 1997年 | 安徽 |
124 | 建龍 | 1998年 | 北京 |
125 | 華菱鋼鐵 | 1997年 | 湖南 |
126 | 美團 | 2010年 | 北京 |
127 | 潞安化工 | 2020年 | 山西 |
128 | 多弗國際控股/doofgroup | 2009年 | 北京 |
129 | 通威股份 | 1995 | 四川 |
130 | 新華保險 | 1996 | 北京 |
131 | 立訊精密/LUXSHAREICT | 2004年 | 廣東 |
132 | 中國航油 | 2002 | 北京 |
133 | 成都興城投資集團有限公司 | 2003年 | 四川 |
134 | 廣西投資集團 | 1988年 | 廣西 |
135 | 廣匯Guagnhui | 1989 | 新疆 |
136 | 海亮/HAILIANG | 1989 | 浙江 |
137 | 天能股份 | 2003 | 浙江 |
138 | 冀南鋼鐵 | 2014年 | 河北 |
139 | 云投集團 | 1997年 | 云南 |
140 | 北大荒集團 | 1994年 | 北京 |
141 | 新華冶金 | 2004年 | 河北 |
142 | 萬(wàn)向/WANXIANG | 1969 | 浙江 |
143 | 格力電器 | 1989 | 廣東 |
144 | 萬(wàn)洲國際 | 1958 | 香港 |
145 | 南京鋼鐵 | 1993年 | 江蘇 |
146 | 海信/HISENSE | 1969年 | 山東 |
147 | 甘肅公航旅集團 | 2011年 | 甘肅 |
148 | 通用技術(shù) | 1998 | 北京 |
149 | 協(xié)鑫能科 | 1992 | 江蘇 |
150 | 首農 | 1992年 | 北京 |
151 | 津西/JINXI | 1986 | 河北 |
152 | 杭實(shí)集團 | 2001年 | 浙江 |
153 | 陜西有色 | 2000年 | 陜西 |
154 | 中國化學(xué) | 2008 | 北京 |
155 | 復星國際 | 1992年 | 香港 |
156 | 濰柴動(dòng)力 | 2002年 | 山東 |
157 | 華夏銀行 | 1992 | 北京 |
158 | 遼寧方大集團 | 2000年 | 遼寧 |
159 | 洛鉬 | 1999年 | 河南 |
160 | 云南建投集團 | 2016年 | 云南 |
161 | 雅戈爾/YOUNGOR | 1979年 | 浙江 |
162 | 浙能電力 | 1992 | 浙江 |
163 | TCL科技 | 1982 | 廣東 |
164 | 湖南建投 | 2022年 | 湖南 |
165 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1998 | 山東 |
166 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)集團 | 2008年 | 江蘇 |
167 | 平煤神馬 | 1955年 | 河南 |
168 | 興合集團 | 1950年 | 浙江 |
169 | 華發(fā)股份 | 1992 | 廣東 |
170 | 中智/CiiC | 1987年 | 北京 |
171 | 亨通/HTGO | 1993 | 江蘇 |
172 | 五糧液 | 1959年 | 四川 |
173 | 新奧股份 | 1992 | 河北 |
174 | 上海電氣 | 1902年 | 上海 |
175 | 中天鋼鐵/ZENITH | 2001 | 江蘇 |
176 | 奇瑞/CHERY | 1997 | 安徽 |
177 | 北京城建 | 1993 | 北京 |
178 | 長(cháng)虹/Changhong | 1958年 | 四川 |
179 | 卓爾智聯(lián)集團 | 2003年 | 湖北 |
180 | 永鋼 | 1984 | 江蘇 |
181 | 傳化 | 1986 | 浙江 |
182 | 中集集團 | 1980 | 廣東 |
183 | 桐昆股份 | 1999 | 浙江 |
184 | 九州通 | 2003年 | 湖北 |
185 | 中國有色集團 | 1983 | 北京 |
186 | 東明石化 | 1987年 | 山東 |
187 | 光明牌/Bright | 1951年 | 上海 |
188 | 山東港口 | 2019年 | 山東 |
189 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1976 | 廣東 |
190 | 山東黃金 | 2000 | 山東 |
191 | 中廣核 | 1979 | 廣東 |
192 | 茅臺/MOUTAI | 1951年 | 貴州 |
193 | 山西建投 | 1988年 | 山西 |
194 | 江蘇銀行 | 2007 | 江蘇 |
195 | 金田股份 | 1992 | 浙江 |
196 | 陽(yáng)光保險 | 2005 | 北京 |
197 | 南山鋁業(yè) | 1983年 | 山東 |
198 | 超威/CHILWEE | 1998年 | 浙江 |
199 | 北京建工 | 1953 | 北京 |
200 | 均和集團 | 2003年 | 上海 |
201 | 隆基綠能 | 2000 | 陜西 |
202 | 牧原股份 | 2000 | 河南 |
203 | 三一重工/SANY | 1989年 | 湖南 |
204 | 云南能投 | 2002 | 云南 |
205 | 東嶺集團 | 1979年 | 陜西 |
206 | 正泰/CHNT | 1984年 | 浙江 |
207 | 百度 | 2000年 | 北京 |
208 | 利華益集團 | 1998年 | 山東 |
209 | 伊利 | 1993年 | 內蒙古 |
210 | 中興通訊 | 1997 | 廣東 |
211 | 廣晟有色 | 1953 | 廣東 |
212 | 酒鋼 | 1958 | 甘肅 |
213 | 海瀾之家/HLA | 2002年 | 江蘇 |
214 | 金地集團 | 1988 | 廣東 |
215 | 中天控股 | 2006年 | 浙江 |
216 | 普陽(yáng)鋼鐵 | 1992年 | 河北 |
217 | 綠城房產(chǎn)/GREENTOWN | 1995 | 浙江 |
218 | 北京控股 | 2005年 | 北京 |
219 | 中國黃金 | 2010年 | 北京 |
220 | 萬(wàn)達控股 | 1988年 | 山東 |
221 | 商投集團 | 2017年 | 甘肅 |
222 | 浙商銀行 | 1993 | 浙江 |
223 | 中基集團 | 1985年 | 浙江 |
224 | 神州數碼 | 2000年 | 北京 |
225 | 包鋼 | 1954 | 內蒙古 |
226 | 華陽(yáng)新材 | 1999 | 山西 |
227 | 新長(cháng)江實(shí)業(yè) | 2007年 | 江蘇 |
228 | 河南能源/HNEC | 2013 | 河南 |
229 | 晶科能源 | 2007 | 江西 |
230 | 北部灣港 | 1989年 | 廣西 |
231 | 內蒙古電力 | 1991年 | 內蒙古 |
232 | 上海銀行 | 1996 | 上海 |
233 | 海發(fā)集團 | 2012年 | 山東 |
234 | TCL | 1981年 | 廣東 |
235 | 越秀地產(chǎn) | 1983 | 香港 |
236 | 開(kāi)灤集團 | 1878 | 河北 |
237 | 歌爾股份 | 2001年 | 山東 |
238 | 海大/Haid | 1998 | 廣東 |
239 | 浪潮/inspur | 1968 | 山東 |
240 | 榮程集團 | 2007年 | 天津 |
241 | 富冶集團 | 1958年 | 浙江 |
242 | 唯品會(huì ) | 2008年 | 廣東 |
243 | 大東海實(shí)業(yè)集團 | 2009年 | 福建 |
244 | 鵬飛集團 | 2020年 | 山西 |
245 | 晨鳴 | 1958 | 山東 |
246 | 南通三建 | 2015年 | 江蘇 |
247 | 特變電工/TBEA | 1988年 | 新疆 |
248 | 新鋼股份 | 1996年 | 江西 |
249 | 江鈴汽車(chē)/JMC | 1968 | 江西 |
250 | 鼎龍文化 | 1997 | 廣東 |
251 | 湖北聯(lián)投 | 2013年 | 湖北 |
252 | 華西/HUASHI | 1950 | 四川 |
253 | 京能集團 | 2004年 | 北京 |
254 | 旭陽(yáng)集團/risun | 1995年 | 北京 |
255 | 柳鋼 | 1958 | 廣西 |
256 | 浙建 | 1949 | 浙江 |
257 | 云賬戶(hù) | 2013年 | 天津 |
258 | 浙江國貿 | 2008年 | 浙江 |
259 | 云南云天化 | 1974年 | 云南 |
260 | 網(wǎng)易 | 1997 | 廣東 |
261 | 悅達集團 | 1979年 | 江蘇 |
262 | 榮耀/HONOR | 2013年 | 廣東 |
263 | 徐工機械 | 1993 | 江蘇 |
264 | 華勤技術(shù) | 2005年 | 上海 |
265 | 蒙牛 | 1999年 | 內蒙古 |
266 | 中國鐵塔 | 2014年 | 北京 |
267 | 新鳳鳴 | 2000年 | 浙江 |
268 | 愛(ài)施德 | 1998 | 廣東 |
269 | 河南交投 | 2009年 | 河南 |
270 | 瀘州老窖 | 1573年 | 四川 |
271 | 中天科技 | 1996 | 江蘇 |
272 | 廣東建工 | 1953 | 廣東 |
273 | 永輝超市/YH | 2001年 | 福建 |
274 | 四川能投 | 2011年 | 四川 |
275 | 東方國際 | 1994年 | 上海 |
276 | 鑫達鋼鐵 | 1992年 | 河北 |
277 | 化醫控股 | 2000年 | 重慶 |
278 | 南方航空 | 1991 | 廣東 |
279 | 白銀有色 | 2007 | 甘肅 |
280 | 甘肅建投 | 1991年 | 甘肅 |
281 | 南京銀行 | 1996 | 江蘇 |
282 | 裕華鋼鐵 | 1988年 | 河北 |
283 | 廈門(mén)路橋 | 1994年 | 福建 |
284 | 日照鋼鐵 | 2003 | 山東 |
285 | 安徽建工 | 1998年 | 安徽 |
286 | 天合光能 | 1997 | 江蘇 |
287 | 雙胞胎 | 1998 | 江西 |
288 | 陜投集團 | 2011年 | 陜西 |
289 | 溫氏/Wens | 1983年 | 廣東 |
290 | 華宇集團 | 1995年 | 重慶 |
291 | 四川路橋 | 1999年 | 四川 |
292 | 金鼎鋼鐵 | 2002年 | 河北 |
293 | 三房巷 | 1981 | 江蘇 |
294 | 錦江 | 1983 | 浙江 |
295 | 泰達股份 | 1981 | 天津 |
296 | 川威TRANVIC | 1929 | 四川 |
297 | 上海城建 | 1996 | 上海 |
298 | 奧克斯 | 1986年 | 浙江 |
299 | 藍潤集團 | 2007年 | 四川 |
300 | 盛隆冶金 | 2003年 | 廣西 |
301 | 匯通達 | 2010年 | 江蘇 |
303 | 云南交投 | 2006年 | 云南 |
304 | 北投集團 | 2007年 | 廣西 |
305 | 淮北礦業(yè) | 1999年 | 安徽 |
306 | 富海集團 | 1998年 | 山東 |
307 | 弘陽(yáng)集團 | 1996年 | 江蘇 |
308 | 紅豆/Hodo | 1957年 | 江蘇 |
309 | 華泰紙業(yè)/HUATAI | 1976 | 山東 |
310 | 上海鋼聯(lián) | 2000 | 上海 |
311 | 京博控股集團 | 2005年 | 山東 |
312 | 遠大物產(chǎn) | 1994年 | 浙江 |
313 | 港陸鋼鐵 | 2002年 | 河北 |
314 | 南通二建 | 1998年 | 江蘇 |
315 | 水發(fā)集團 | 2009年 | 山東 |
316 | 廣東能源集團 | 2001年 | 廣東 |
317 | 立業(yè)集團 | 1995年 | 廣東 |
318 | 衛星控股 | 1999年 | 浙江 |
319 | 金誠石化 | 1996年 | 山東 |
320 | 晶澳太陽(yáng)能 | 2005 | 河北 |
321 | 廣物汽貿 | 廣東 | |
322 | 福建省能源石化集團 | 2021年 | 福建 |
323 | 江蘇國泰 | 1998年 | 江蘇 |
324 | 恒申集團 | 1984年 | 福建 |
325 | 心里程集團 | 2013年 | 廣東 |
326 | 海科控股 | 2014年 | 山東 |
327 | 研祥/EVOC | 1993 | 廣東 |
328 | 鄂爾多斯/ERDOS | 1980年 | 內蒙古 |
329 | 永榮控股集團 | 1979年 | 福建 |
330 | 河北物流 | 2004年 | 河北 |
331 | 上海閩路潤 | 2002年 | 上海 |
332 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 1982 | 山東 |
333 | 文安鋼鐵 | 1993 | 河北 |
334 | 申能股份 | 1993 | 上海 |
335 | 創(chuàng )新金屬 | 2007年 | 山東 |
336 | 遠景能源/ENVISION | 2008 | 上海 |
337 | 德力西/DELIXI | 2007年 | 浙江 |
338 | 中國青建CNQC | 1952 | 山東 |
339 | 中景石化 | 1998年 | 福建 |
340 | 重藥控股 | 1999 | 重慶 |
341 | 瑞茂通 | 2010年 | 山東 |
342 | 友發(fā)鋼管 | 2000年 | 天津 |
343 | 錫業(yè)股份 | 1998 | 云南 |
344 | 廣西交投 | 2008年 | 廣西 |
345 | 福建港口集團 | 2020年 | 福建 |
346 | 淮河能源 | 2000 | 安徽 |
347 | 匯福/HOPEFULL | 1999 | 河北 |
348 | 紅獅/HONGSHI | 2002 | 北京 |
349 | 中化弘潤 | 1997年 | 山東 |
350 | 豫光金鉛 | 2000 | 河南 |
351 | 渤海銀行 | 2005年 | 天津 |
352 | 東方航空 | 1988年 | 上海 |
353 | 齊潤集團 | 2018年 | 山東 |
354 | 興華財富 | 1985年 | 河北 |
355 | 安徽交控 | 2014年 | 安徽 |
356 | 東方潤安 | 2012年 | 江蘇 |
357 | 齊成石油 | 2009年 | 山東 |
358 | 杭州城投 | 2003年 | 浙江 |
359 | 大漢集團 | 1992年 | 湖南 |
360 | 湖北交投 | 2010年 | 湖北 |
361 | 南通四建 | 1958年 | 江蘇 |
362 | 富通/FUTONG | 1998 | 北京 |
363 | 華友鈷業(yè) | 2002 | 浙江 |
364 | 老鳳祥/LaoFengXiang | 1848年 | 上海 |
365 | 浙江前程投資 | 2003年 | 浙江 |
366 | 玖龍紙業(yè) | 1995年 | 廣東 |
367 | 杉杉/FIRS | 1989 | 浙江 |
368 | 新疆天業(yè) | 1996年 | 新疆 |
369 | 百宏聚纖 | 2003年 | 福建 |
370 | 魯清石化 | 2000年 | 山東 |
371 | 伊泰 | 2006 | 北京 |
372 | 天元錳業(yè) | 2003年 | 寧夏 |
373 | 物美/WUMART | 1994年 | 北京 |
374 | 博長(cháng) | 1958 | 湖南 |
375 | 新工集團 | 2012年 | 江蘇 |
376 | 貝殼 | 2018 | 上海 |
377 | 晉南鋼鐵 | 2014年 | 山西 |
378 | 中華保險 | 1986 | 北京 |
379 | 稻花香酒業(yè) | 1952年 | 湖北 |
380 | 天瑞/TIANRUI | 2000年 | 寧夏 |
381 | 南方有色 | 1996年 | 廣西 |
382 | 貴州能源集團 | 1997年 | 貴州 |
383 | 廣州產(chǎn)投 | 1989年 | 廣東 |
384 | 武漢金融控股 | 2005年 | 湖北 |
385 | 中國重汽 | 2007年 | 香港 |
387 | 東方電氣/DEC | 1958 | 四川 |
388 | 南昌市政公用集團 | 2002年 | 江西 |
389 | 魯麗 | 1987年 | 山東 |
390 | 九龍江集團 | 1980年 | 福建 |
391 | 金嶺集團 | 2005年 | 山東 |
392 | 東南網(wǎng)架 | 1984年 | 浙江 |
393 | 武漢城建 | 2002年 | 湖北 |
394 | 聞泰科技 | 1990 | 湖北 |
395 | 微眾銀行 | 2014年 | 廣東 |
396 | 首創(chuàng )集團 | 1995年 | 北京 |
397 | 天元建設 | 1989 | 山東 |
398 | 濟寧能源 | 2008年 | 山東 |
399 | 寧波富邦 | 1981 | 浙江 |
400 | 龍信集團 | 1958年 | 江蘇 |
401 | 明陽(yáng)智能 | 2006 | 廣東 |
402 | 昆明交投 | 2003年 | 云南 |
403 | 人民控股 | 2002年 | 浙江 |
404 | 優(yōu)合集團 | 2008年 | 廣東 |
405 | 招金礦業(yè) | 2004年 | 山東 |
406 | 首開(kāi)股份 | 2005年 | 北京 |
407 | 鑫海控股 | 2000年 | 河北 |
408 | 晉鋼 | 2002 | 山西 |
409 | 天津渤化 | 1991年 | 天津 |
410 | 興發(fā)集團 | 1994 | 湖北 |
411 | 華峰集團 | 1991年 | 浙江 |
412 | 中金嶺南 | 1984 | 廣東 |
413 | 重慶農村商業(yè)銀行 | 2008年 | 重慶 |
414 | 福建電子信息 | 2000年 | 福建 |
415 | 西部礦業(yè) | 2000 | 青海 |
416 | 雙良集團 | 1982年 | 江蘇 |
417 | 陜西交控 | 2021年 | 陜西 |
418 | 建邦集團 | 1997年 | 山西 |
419 | 金綸高纖 | 2003年 | 福建 |
420 | 石橫特鋼 | 2000年 | 山東 |
421 | 千信集團 | 2016年 | 重慶 |
422 | 海王/baby | 1989年 | 廣東 |
423 | 五得利 | 1989年 | 河北 |
424 | 圓通速遞 | 2000年 | 上海 |
425 | 創(chuàng )維/SKYWORTH | 1988 | 廣東 |
426 | 如意集團 | 1999年 | 山東 |
427 | 恒豐銀行 | 1987年 | 山東 |
428 | 東恒石油 | 1998年 | 浙江 |
429 | 匯豐石化 | 1997年 | 山東 |
430 | 中國國際航空 | 北京 | |
431 | 中國信科/CICT | 2018年 | 湖北 |
432 | 華宏實(shí)業(yè) | 1989年 | 江蘇 |
433 | 金雅福 | 2006 | 廣東 |
434 | 墾利石化 | 1970 | 山東 |
435 | 中鐵集運CRCT | 2003 | 北京 |
436 | 三鋼集團 | 1989年 | 福建 |
437 | 中成集團 | 1976年 | 浙江 |
438 | 徐礦 | 1990 | 江蘇 |
439 | 泰豐盛合 | 2016年 | 陜西 |
440 | 山西交控 | 2017年 | 山西 |
441 | 三花 | 1994年 | 浙江 |
442 | 振石集團 | 1969年 | 浙江 |
443 | 通州建總 | 1949年 | 江蘇 |
444 | 揚子江船業(yè) | 1956 | 江蘇 |
445 | 中昂集團 | 2004年 | 重慶 |
446 | 通鼎集團 | 1999年 | 江蘇 |
447 | 三寶集團 | 1999年 | 福建 |
448 | 江蘇陽(yáng)光集團 | 1986年 | 江蘇 |
449 | 江南投資集團 | 2004年 | 北京 |
450 | 渤海實(shí)業(yè) | 1996年 | 山東 |
451 | 泰山鋼鐵/TAISHANSTELL | 1984年 | 山東 |
452 | 威高/WEGO | 1988年 | 山東 |
453 | 華西股份 | 1991 | 江蘇 |
454 | 廈門(mén)港務(wù) | 1999 | 福建 |
455 | 伊電控股集團 | 2004年 | 河南 |
456 | 遠東控股 | 1985年 | 江蘇 |
457 | 新疆生產(chǎn)建設兵團建設工程集團 | 2000年 | 新疆 |
458 | 金浦投資 | 1992年 | 江蘇 |
459 | 宏旺 | 2010 | 廣東 |
460 | 九羊集團 | 1964年 | 山東 |
461 | 東風(fēng)小康/DFSK | 2003 | 重慶 |
462 | 國宏集團 | 2013年 | 河南 |
463 | 陜汽 | 1968 | 陜西 |
464 | 安踏/Anta | 1994年 | 福建 |
465 | 西王集團 | 1986年 | 山東 |
466 | 蘇中建設集團 | 1992年 | 江蘇 |
467 | 華勤/HIXIH | 1989 | 山東 |
468 | 濟鋼/JIGANG | 1958 | 山東 |
469 | 帝海集團 | 2008年 | 北京 |
470 | 大明工業(yè) | 1988年 | 江蘇 |
471 | 廣東交通集團 | 2000年 | 廣東 |
472 | 重慶建工 | 1998 | 重慶 |
473 | 中國雄安集團 | 2017年 | 河北 |
474 | 新鷗鵬 | 1993年 | 重慶 |
475 | 均勝電子 | 1989 | 浙江 |
476 | 科達集團 | 1984 | 山東 |
477 | 江西投資集團 | 2003年 | 江西 |
478 | 東方華龍 | 1996年 | 山東 |
479 | 新華三/H3C | 2003年 | 浙江 |
480 | 彬煤公司 | 1956年 | 陜西 |
481 | 沂州 | 1958 | 山東 |
482 | 四川商投 | 1996年 | 四川 |
483 | 六安鋼鐵 | 2018年 | 安徽 |
484 | 萬(wàn)基控股集團 | 1997年 | 河南 |
485 | 融合控股集團 | 2018年 | 山東 |
486 | 金龍銅管 | 2000年 | 河南 |
487 | 上海農村商業(yè)銀行 | 2005年 | 上海 |
488 | 貴州磷化集團 | 2019年 | 貴州 |
489 | 金澳科技 | 1976年 | 湖北 |
490 | 湖北宜化 | 1993 | 湖北 |
491 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 1958 | 福建 |
492 | 理士 | 1999年 | 廣東 |
493 | 廣州農商銀行 | 1952年 | 廣東 |
494 | 德勝集團 | 1997年 | 四川 |
495 | 匯鴻集團 | 1992 | 江蘇 |
496 | 升華集團 | 1985年 | 浙江 |
497 | 河北建工集團 | 1997年 | 河北 |
498 | 臥龍/WOLONG | 1998年 | 浙江 |
499 | 寧波開(kāi)發(fā)投資集團 | 1992年 | 浙江 |
500 | 盛京銀行 | 2007年 | 遼寧 |
婚姻家庭糾紛是社會(huì )中頻繁發(fā)生的一類(lèi)問(wèn)題,作為社會(huì )的基本單位,其對個(gè)人、家庭和社會(huì )都具有深遠的影響,因此一直以來(lái)備受重視,在面對該領(lǐng)域的糾紛之時(shí),可以通過(guò)律所尋求幫助,那么安徽婚姻家庭律師事務(wù)所有哪些?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了安徽婚姻家庭律師事務(wù)所排名前十。
無(wú)錫是一個(gè)地處中國華東地區、江蘇省南部的長(cháng)江三角洲地區中心城市,這里交通發(fā)達,資源豐富,發(fā)展過(guò)程中,該市的法律體系也在不斷的完善,誕生了很多律師事務(wù)所,廣泛分布于法律各個(gè)領(lǐng)域,那么無(wú)錫建筑工程律師事務(wù)所有哪些?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢(xún)各大網(wǎng)站,為大家介紹無(wú)錫建筑工程律師事務(wù)所排名前十。
婚姻家庭好壞一直以來(lái)對于社會(huì )和諧穩定具有深遠的影響,在社會(huì )中,關(guān)于婚姻家庭的糾紛歷來(lái)也是頻繁發(fā)生,因此目前不少律所均在婚姻家庭領(lǐng)域具有法律服務(wù),那么黑龍江婚姻家庭律師事務(wù)所有哪些呢?排行榜123網(wǎng)通過(guò)查詢(xún)各大網(wǎng)站,為大家介紹黑龍江婚姻家庭律師事務(wù)所排名前十。
有不少是世界知名的企業(yè),他們在行業(yè)內有很高的地位,深受消費者的喜愛(ài),排行榜123網(wǎng)告訴您2024年全球頂級涂料企業(yè)有哪些。
財富Plus APP于2024年7月25日發(fā)布了2024《財富》中國500強排行榜,榜單顯示中國2023年500家上榜公司的總營(yíng)業(yè)收入達14.6萬(wàn)億美元,較上年下降約3%。
市場(chǎng)上有很強的實(shí)力,強大的生產(chǎn)能力,在行業(yè)內有一定的影響力,產(chǎn)品銷(xiāo)往全球多個(gè)國家和地區,排行榜123網(wǎng)告訴您2024中國優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)品牌有哪些。
生產(chǎn)的產(chǎn)品應用于售賣(mài)于多個(gè)國家,根據印度2024財年營(yíng)收數據統計,發(fā)布了2024年印度藥企排名,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年印度藥企排名有哪些。
根據Sosland公司2024年的報告,美國共有147家小麥面粉廠(chǎng)、17家硬麥面粉廠(chǎng)和12家黑麥面粉廠(chǎng),美國的總制粉能力達1,653,347噸,其中前21家公司占總能力的96.2%,以下是美國日產(chǎn)量(cwts)最大的10家面粉
