排行榜123網(wǎng)訊,中國企業(yè)聯(lián)合會和中國企業(yè)家協(xié)會高峰論壇上,依照企業(yè)的營業(yè)額公布了2019中國企業(yè)500強榜單,其門檻提高到323.25億元營收,中石化、中石油和國家電網(wǎng)排在前三位。500強企業(yè)涉及76個行業(yè),制造業(yè)以244家排在首位,下面一起來看看完整榜單吧。
從營業(yè)額來看,500家企業(yè)營收總額達到79.1萬億元,同比上一年增長12.41%,中石化、中石油、國家電網(wǎng)、中國建筑、工商銀行和中國平安六家企業(yè)營業(yè)額達到萬億元,192家企業(yè)營收超過千億元。
從企業(yè)利潤來看,2019中國企業(yè)500強的總利潤為44864.25億元,同比增長了20.7%,工行、建行、農(nóng)行和中行國有四大行是利潤最高企業(yè),中國平安以1074億元利潤排在第6位,阿里巴巴和騰訊也上利潤榜前十位。
從研發(fā)情況來看,500強企業(yè)(426家企業(yè)填報數(shù)據(jù))投入到研發(fā)的費用達到9765.48億元,比去年增長了21.71%,華為以1105億元的研發(fā)投資成本排在首位,阿里巴巴緊隨其后,騰訊排第6,百度第9。
從企業(yè)發(fā)明專利來看,上榜企業(yè)(396家企業(yè)填報數(shù)據(jù))的發(fā)明專利數(shù)量達到40.56萬件,同比增長17.4%,中石化以26779件專利排在首位,海爾集團20684件排第三。
從所屬行業(yè)來看,制造企業(yè)上榜最多,共244家,服務(wù)企業(yè)也上榜了173家,另外房屋建筑行業(yè)上榜44家,住宅地產(chǎn)20家企業(yè)上榜。
從地區(qū)來看,北京企業(yè)上榜最多,有100家企業(yè),廣東省第二,擁有57家上榜企業(yè),山東排第三,50家,上海只能排第四位。在所有制上,265家企業(yè)為國有企業(yè),235家未民營企業(yè)。
2019中國企業(yè)500強完整名單
| 排名 | 企業(yè) | 地區(qū) | 營業(yè)收入(億元) |
| 1 | 中國石油化工集團有限公司 | 北京 | 27427.8 |
| 2 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 北京 | 25994.17 |
| 3 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 北京 | 25602.54 |
| 4 | 中國建筑股份有限公司 | 北京 | 11993.25 |
| 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京 | 11664.11 |
| 6 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 廣東 | 10821.46 |
| 7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 北京 | 9735.02 |
| 8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 北京 | 9229.05 |
| 9 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海 | 9021.94 |
| 10 | 中國銀行股份有限公司 | 北京 | 8447.9 |
| 11 | 中國人壽保險(集團)公司 | 北京 | 7684.38 |
| 12 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 北京 | 7417.23 |
| 13 | 中國移動通信集團有限公司 | 北京 | 7414.8 |
| 14 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 北京 | 7306.31 |
| 15 | 華為投資控股有限公司 | 廣東 | 7212.02 |
| 16 | 中國海洋石油集團有限公司 | 北京 | 7152.49 |
| 17 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 北京 | 6817.95 |
| 18 | 中國華潤有限公司 | 廣東 | 6085.09 |
| 19 | 蘇寧控股集團 | 江蘇 | 6024.56 |
| 20 | 東風汽車集團有限公司 | 湖北 | 6015.01 |
| 21 | 中國第一汽車集團有限公司 | 吉林 | 5940.3 |
| 22 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 北京 | 5830.24 |
| 23 | 中國中化集團公司 | 北京 | 5810.76 |
| 24 | 太平洋建設(shè)集團有限公司 | 江蘇 | 5729.81 |
| 25 | 中國郵政集團公司 | 北京 | 5664.02 |
| 26 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 北京 | 5422.57 |
| 27 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 廣東 | 5355.49 |
| 28 | 中國五礦集團有限公司 | 北京 | 5296.8 |
| 29 | 正威國際集團有限公司 | 廣東 | 5051.18 |
| 30 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 北京 | 5037.99 |
| 31 | 北京汽車集團有限公司 | 北京 | 4807.38 |
| 32 | 中糧集團有限公司 | 北京 | 4711.2 |
| 33 | 中國中信集團有限公司 | 北京 | 4673.87 |
| 34 | 恒大集團有限公司 | 廣東 | 4661.96 |
| 35 | 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | 北京 | 4620.2 |
| 36 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 北京 | 4549.43 |
| 37 | 中國電信集團有限公司 | 北京 | 4544.92 |
| 38 | 中國化工集團有限公司 | 北京 | 4458.14 |
| 39 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 北京 | 4388.04 |
| 40 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 上海 | 4386.2 |
| 41 | 交通銀行股份有限公司 | 上海 | 4340.46 |
| 42 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 北京 | 4049.78 |
| 43 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 北京 | 3967.5 |
| 44 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東 | 3790.79 |
| 45 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 浙江 | 3768.44 |
| 46 | 恒力集團有限公司 | 江蘇 | 3717.36 |
| 47 | 招商銀行股份有限公司 | 廣東 | 3656.48 |
| 48 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 廣東 | 3640.54 |
| 49 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 上海 | 3543.63 |
| 50 | 綠地控股集團股份有限公司 | 上海 | 3484.26 |
| 51 | 中國建材集團有限公司 | 北京 | 3480.02 |
| 52 | 山東能源集團有限公司 | 山東 | 3389.74 |
| 53 | 聯(lián)想集團有限公司 | 北京 | 3376.01 |
| 54 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 福建 | 3372.92 |
| 55 | 河鋼集團有限公司 | 河北 | 3368.24 |
| 56 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 上海 | 3343.82 |
| 57 | 國美控股集團有限公司 | 北京 | 3340.98 |
| 58 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江 | 3285.21 |
| 59 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京 | 3199.89 |
| 60 | 騰訊控股有限公司 | 廣東 | 3126.94 |
| 61 | 中國保利集團公司 | 北京 | 3056.46 |
| 62 | 中國船舶重工集團有限公司 | 北京 | 3050.32 |
| 63 | 招商局集團有限公司 | 北京 | 3037.84 |
| 64 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 浙江 | 3005.38 |
| 65 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 北京 | 3004.65 |
| 66 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 北京 | 3002 |
| 67 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 2970.83 |
| 68 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 陜西 | 2951.37 |
| 69 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 北京 | 2921.85 |
| 70 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 山東 | 2844.87 |
| 71 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 福建 | 2826.21 |
| 72 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 北京 | 2818.37 |
| 73 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 | 陜西 | 2805.87 |
| 74 | 中國航空油料集團有限公司 | 北京 | 2802.71 |
| 75 | 中國華能集團有限公司 | 北京 | 2786.27 |
| 76 | 中國光大集團有限公司 | 北京 | 2770.21 |
| 77 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 福建 | 2740.96 |
| 78 | 雪松控股集團有限公司 | 廣東 | 2688.26 |
| 79 | 海爾集團公司 | 山東 | 2661.18 |
| 80 | 美的集團股份有限公司 | 廣東 | 2618 |
| 81 | 兗礦集團有限公司 | 山東 | 2572.28 |
| 82 | 中國航天科工集團有限公司 | 北京 | 2504.97 |
| 83 | 中國航天科技集團有限公司 | 北京 | 2495.56 |
| 84 | 廈門象嶼集團有限公司 | 福建 | 2414.61 |
| 85 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇 | 2410.45 |
| 86 | 冀中能源集團有限責任公司 | 河北 | 2362.85 |
| 87 | 濰柴控股集團有限公司 | 山東 | 2353.73 |
| 88 | 江西銅業(yè)集團有限公司 | 江西 | 2306.54 |
| 89 | 中國中車集團有限公司 | 北京 | 2293.51 |
| 90 | 青山控股集團有限公司 | 浙江 | 2265.01 |
| 91 | 國家電力投資集團有限公司 | 北京 | 2264.15 |
| 92 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 北京 | 2260.67 |
| 93 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 北京 | 2242.1 |
| 94 | 中南控股集團有限公司 | 江蘇 | 2225.43 |
| 95 | 陽光龍凈集團有限公司 | 福建 | 2208.96 |
| 96 | 金川集團股份有限公司 | 甘肅 | 2208.75 |
| 97 | 中國電子科技集團公司 | 北京 | 2204.27 |
| 98 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 北京 | 2183.67 |
| 99 | 鞍鋼集團有限公司 | 遼寧 | 2157.67 |
| 100 | 中國華電集團有限公司 | 北京 | 2144.58 |
| 101 | 首鋼集團有限公司 | 北京 | 2055.13 |
| 102 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東 | 2000.24 |
| 103 | 中國大唐集團有限公司 | 北京 | 1895.43 |
| 104 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 新疆 | 1889.42 |
| 105 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 安徽 | 1885.12 |
| 106 | 華夏人壽保險股份有限公司 | 北京 | 1884.71 |
| 107 | 中國太平保險控股有限公司 | 北京 | 1818.1 |
| 108 | 大連萬達集團股份有限公司 | 遼寧 | 1807.7 |
| 109 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 安徽 | 1775.82 |
| 110 | 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 山西 | 1775.42 |
| 111 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 山西 | 1765.65 |
| 112 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 山西 | 1765.14 |
| 113 | 小米集團 | 北京 | 1749.15 |
| 114 | 陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 山西 | 1739.01 |
| 115 | 海亮集團有限公司 | 浙江 | 1736.42 |
| 116 | 新興際華集團有限公司 | 北京 | 1733.57 |
| 117 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司 | 山西 | 1709.55 |
| 118 | 上海建工集團股份有限公司 | 上海 | 1705.46 |
| 119 | 河南能源化工集團有限公司 | 河南 | 1705.39 |
| 120 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 | 北京 | 1705.21 |
| 121 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京 | 1649.15 |
| 122 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 上海 | 1590.84 |
| 123 | 光明食品(集團)有限公司 | 上海 | 1580.08 |
| 124 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 山東 | 1558.57 |
| 125 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 上海 | 1543.44 |
| 126 | 新華人壽保險股份有限公司 | 北京 | 1541.67 |
| 127 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 遼寧 | 1529.68 |
| 128 | 中國中煤能源集團有限公司 | 北京 | 1500.19 |
| 129 | 萬洲國際有限公司 | 河南 | 1495.86 |
| 130 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江 | 1473.93 |
| 131 | 中國南方航空集團有限公司 | 廣東 | 1443.58 |
| 132 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇 | 1434.8 |
| 133 | 華夏銀行股份有限公司 | 北京 | 1390.96 |
| 134 | 廣西投資集團有限公司 | 廣西 | 1388.35 |
| 135 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 浙江 | 1376.91 |
| 136 | 中國國際航空股份有限公司 | 北京 | 1367.74 |
| 137 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 陜西 | 1355.09 |
| 138 | 北大方正集團有限公司 | 北京 | 1332.74 |
| 139 | 天能電池集團有限公司 | 浙江 | 1320.86 |
| 140 | 新希望集團有限公司 | 四川 | 1311.77 |
| 141 | 中國林業(yè)集團有限公司 | 北京 | 1302.53 |
| 142 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東 | 1300.55 |
| 143 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江 | 1286 |
| 144 | 中國東方航空集團有限公司 | 上海 | 1279.49 |
| 145 | 北京首農(nóng)食品集團有限公司 | 北京 | 1266.55 |
| 146 | 海信集團有限公司 | 山東 | 1266.35 |
| 147 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 河南 | 1260.46 |
| 148 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇 | 1250.33 |
| 149 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 重慶 | 1238.28 |
| 150 | 南通三建控股有限公司 | 江蘇 | 1223.56 |
| 151 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川 | 1220.59 |
| 152 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 | 北京 | 1213.8 |
| 153 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 湖南 | 1208.85 |
| 154 | 超威集團 | 浙江 | 1203.24 |
| 155 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京 | 1202.78 |
| 156 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇 | 1200.59 |
| 157 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 江蘇 | 1182.06 |
| 158 | 北京銀行股份有限公司 | 北京 | 1170.1 |
| 159 | 云南省建設(shè)投資控股集團有限公司 | 云南 | 1160.5 |
| 160 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 廣東 | 1160.1 |
| 161 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司 | 黑龍江 | 1160.1 |
| 162 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶 | 1157.98 |
| 163 | 上海電氣(集團)總公司 | 上海 | 1145.28 |
| 164 | TCL集團股份有限公司 | 廣東 | 1133.6 |
| 165 | 萬向集團公司 | 浙江 | 1121 |
| 166 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 江蘇 | 1118.16 |
| 167 | 東方國際(集團)有限公司 | 上海 | 1114.78 |
| 168 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 北京 | 1113.65 |
| 169 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 浙江 | 1105.11 |
| 170 | 華僑城集團有限公司 | 廣東 | 1103.49 |
| 171 | 中國重型汽車集團有限公司 | 山東 | 1100.5 |
| 172 | 東嶺集團股份有限公司 | 陜西 | 1096.57 |
| 173 | 北京電子控股有限責任公司 | 北京 | 1094.81 |
| 174 | 復星國際有限公司 | 上海 | 1093.52 |
| 175 | 云南省投資控股集團有限公司 | 云南 | 1089.24 |
| 176 | 南山集團有限公司 | 山東 | 1086.96 |
| 177 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 陜西 | 1086.26 |
| 178 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北 | 1081.73 |
| 179 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 北京 | 1072.53 |
| 180 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 北京 | 1070.26 |
| 181 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 福建 | 1059.94 |
| 182 | 中國黃金集團有限公司 | 北京 | 1052.57 |
| 183 | 北京金隅集團股份有限公司 | 北京 | 1050.67 |
| 184 | 上海均和集團有限公司 | 上海 | 1040.44 |
| 185 | 晉能集團有限公司 | 山西 | 1036.56 |
| 186 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 浙江 | 1031.49 |
| 187 | 亨通集團有限公司 | 江蘇 | 1019.82 |
| 188 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東 | 1018.2 |
| 189 | 浪潮集團有限公司 | 山東 | 1016.05 |
| 190 | 廣西建工集團有限責任公司 | 廣西 | 1008.58 |
| 191 | 陜西建工集團有限公司 | 陜西 | 1006.04 |
| 192 | 江鈴汽車集團有限公司 | 江西 | 1006 |
| 193 | 新疆中泰(集團)有限責任公司 | 新疆 | 1004.64 |
| 194 | 福晟集團有限公司 | 福建 | 1002.68 |
| 195 | 長城汽車股份有限公司 | 河北 | 992.3 |
| 196 | 中國廣核集團有限公司 | 廣東 | 978.51 |
| 197 | 甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 | 甘肅 | 974.75 |
| 198 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 廣東 | 970.48 |
| 199 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 甘肅 | 960.72 |
| 200 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 上海 | 960.55 |
| 201 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東 | 953.67 |
| 202 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 浙江 | 953.26 |
| 203 | 新華聯(lián)集團有限公司 | 北京 | 952.96 |
| 204 | 浙江省能源集團有限公司 | 浙江 | 936.47 |
| 205 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 廣東 | 934.98 |
| 206 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 四川 | 931.18 |
| 207 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 江蘇 | 930.54 |
| 208 | 北京控股集團有限公司 | 北京 | 925.39 |
| 209 | 萬達控股集團有限公司 | 山東 | 923.15 |
| 210 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 安徽 | 917.84 |
| 211 | 江蘇悅達集團有限公司 | 江蘇 | 914.66 |
| 212 | 湖南建工集團有限公司 | 湖南 | 909.78 |
| 213 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 廣東 | 909.43 |
| 214 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責任公司 | 四川 | 907.96 |
| 215 | 中國國際技術(shù)智力合作有限公司 | 北京 | 907.31 |
| 216 | 云南省能源投資集團有限公司 | 云南 | 904.32 |
| 217 | 敬業(yè)集團有限公司 | 河北 | 901.14 |
| 218 | 中天控股集團有限公司 | 浙江 | 900.16 |
| 219 | 上海銀行股份有限公司 | 上海 | 898.28 |
| 220 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 廣西 | 891.61 |
| 221 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江 | 889.94 |
| 222 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江 | 879.26 |
| 223 | 北京外企服務(wù)集團有限責任公司 | 北京 | 875.56 |
| 224 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 湖北 | 871.36 |
| 225 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 內(nèi)蒙古 | 870.69 |
| 226 | 中國化學工程集團有限公司 | 北京 | 869.51 |
| 227 | 陽光保險集團股份有限公司 | 北京 | 865.73 |
| 228 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 江蘇 | 863.41 |
| 229 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江 | 860.03 |
| 230 | 利華益集團股份有限公司 | 山東 | 853.79 |
| 231 | 福中集團有限公司 | 江蘇 | 853.79 |
| 232 | 傳化集團有限公司 | 浙江 | 851.33 |
| 233 | 騰邦集團有限公司 | 廣東 | 845.15 |
| 234 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江 | 839.9 |
| 235 | 卓爾控股有限公司 | 湖北 | 822.63 |
| 236 | 山東黃金集團有限公司 | 山東 | 821.4 |
| 237 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 北京 | 819.12 |
| 238 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 北京 | 818.58 |
| 239 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司 | 內(nèi)蒙古 | 814.32 |
| 240 | 廣廈控股集團有限公司 | 浙江 | 812.68 |
| 241 | 中融新大集團有限公司 | 山東 | 807.6 |
| 242 | 揚子江藥業(yè)集團 | 江蘇 | 805.68 |
| 243 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 795.53 |
| 244 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣東 | 794.78 |
| 245 | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 寧夏 | 793.47 |
| 246 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 山西 | 785.58 |
| 247 | 正邦集團有限公司 | 江西 | 780.25 |
| 248 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 貴州 | 771.99 |
| 249 | 弘陽集團有限公司 | 江蘇 | 763.24 |
| 250 | 開灤(集團)有限責任公司 | 河北 | 760.47 |
| 251 | 北京城建集團有限責任公司 | 北京 | 758.3 |
| 252 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 河北 | 758.18 |
| 253 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 北京 | 757.99 |
| 254 | 華泰集團有限公司 | 山東 | 737.82 |
| 255 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北 | 728.42 |
| 256 | 深圳市投資控股有限公司 | 廣東 | 717.55 |
| 257 | 山東高速集團有限公司 | 山東 | 706.27 |
| 258 | 通威集團 | 四川 | 705.62 |
| 259 | 永輝超市股份有限公司 | 福建 | 705.17 |
| 260 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江 | 704.64 |
| 261 | 廣州市建筑集團有限公司 | 廣東 | 701.24 |
| 262 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 廣東 | 700.72 |
| 263 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 上海 | 695.18 |
| 264 | 福建省能源集團有限責任公司 | 福建 | 694.85 |
| 265 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司 | 廣西 | 691.85 |
| 266 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 天津 | 690.01 |
| 267 | 奇瑞控股集團有限公司 | 安徽 | 689.85 |
| 268 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇 | 675.54 |
| 269 | 網(wǎng)易公司 | 北京 | 671.56 |
| 270 | 北京住總集團有限責任公司 | 北京 | 666.7 |
| 271 | 北京能源集團有限責任公司 | 北京 | 666.42 |
| 272 | 云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司 | 云南 | 664.19 |
| 273 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇 | 663.29 |
| 274 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 浙江 | 660.25 |
| 275 | 浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司 | 浙江 | 656.75 |
| 276 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 陜西 | 654.55 |
| 277 | 互誠信息技術(shù)(上海)有限公司 | 上海 | 652.27 |
| 278 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 江蘇 | 646.15 |
| 279 | 前海人壽保險股份有限公司 | 廣東 | 644.05 |
| 280 | 徐州工程機械集團有限公司 | 江蘇 | 643.41 |
| 281 | 三一集團有限公司 | 湖南 | 641.95 |
| 282 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 江西 | 633.98 |
| 283 | 云天化集團有限責任公司 | 云南 | 633.91 |
| 284 | 本鋼集團有限公司 | 遼寧 | 633.66 |
| 285 | 中國鐵路物資集團有限公司 | 北京 | 631.82 |
| 286 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北 | 631.31 |
| 287 | 淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 安徽 | 628.27 |
| 288 | 百聯(lián)集團有限公司 | 上海 | 625.89 |
| 289 | 南通四建集團有限公司 | 江蘇 | 624.71 |
| 290 | 山東海科化工集團有限公司 | 山東 | 620.25 |
| 291 | 白銀有色集團股份有限公司 | 甘肅 | 619.47 |
| 292 | 青建集團 | 山東 | 613.85 |
| 293 | 新奧能源控股有限公司 | 河北 | 606.98 |
| 294 | 萬華化學集團股份有限公司 | 山東 | 606.21 |
| 295 | 上海華誼(集團)公司 | 上海 | 605.98 |
| 296 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西 | 605.33 |
| 297 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 江西 | 605.23 |
| 298 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團總公司 | 甘肅 | 604.73 |
| 299 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧 | 600.34 |
| 300 | 天津泰達投資控股有限公司 | 天津 | 599.78 |
| 301 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 河北 | 599.73 |
| 302 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 山東 | 596.67 |
| 303 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北 | 591.48 |
| 304 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 河北 | 584.09 |
| 305 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 浙江 | 583.89 |
| 306 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 廣東 | 583.05 |
| 307 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江 | 578.79 |
| 308 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 江蘇 | 575.19 |
| 309 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東 | 574.6 |
| 310 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 廣東 | 572.36 |
| 311 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 福建 | 570.16 |
| 312 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東 | 569.84 |
| 313 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 云南 | 568.82 |
| 314 | 四川華西集團有限公司 | 四川 | 565.64 |
| 315 | 隆鑫控股有限公司 | 重慶 | 564.14 |
| 316 | 德力西集團有限公司 | 浙江 | 563.08 |
| 317 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 廣東 | 562.9 |
| 318 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江 | 561.81 |
| 319 | 藍潤集團有限公司 | 四川 | 560.86 |
| 320 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 557.61 |
| 321 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 山西 | 551.47 |
| 322 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 浙江 | 550.52 |
| 323 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 江蘇 | 550.22 |
| 324 | 重慶商社(集團)有限公司 | 重慶 | 546.15 |
| 325 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北 | 541.04 |
| 326 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇 | 538.33 |
| 327 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆 | 537.28 |
| 328 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東 | 535.12 |
| 329 | 渤海銀行股份有限公司 | 天津 | 534.4 |
| 330 | 珠海華發(fā)集團有限公司 | 廣東 | 532.79 |
| 331 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 天津 | 531.47 |
| 332 | 四川省川威集團有限公司 | 四川 | 530.27 |
| 333 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東 | 529.36 |
| 334 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 河北 | 528.94 |
| 335 | 稻花香集團 | 湖北 | 525.35 |
| 336 | 永鋒集團有限公司 | 山東 | 522.73 |
| 337 | 山東招金集團有限公司 | 山東 | 522.29 |
| 338 | 東旭集團有限公司 | 河北 | 518.6 |
| 339 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 湖北 | 513.21 |
| 340 | 山西建設(shè)投資集團有限公司 | 山西 | 512.44 |
| 341 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 河南 | 512.03 |
| 342 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 安徽 | 511.07 |
| 343 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 重慶 | 506.32 |
| 344 | 旭陽控股有限公司 | 北京 | 506.05 |
| 345 | 江蘇華西集團有限公司 | 江蘇 | 504.44 |
| 346 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東 | 503.21 |
| 347 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 北京 | 500.26 |
| 348 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧 | 496.4 |
| 349 | 上海城建(集團)公司 | 上海 | 493.21 |
| 350 | 東華能源股份有限公司 | 江蘇 | 489.43 |
| 351 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 廣東 | 488.83 |
| 352 | 龍光交通集團有限公司 | 廣東 | 486.25 |
| 353 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 廣西 | 485.99 |
| 354 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 廣東 | 484.05 |
| 355 | 晶科能源有限公司 | 上海 | 483.4 |
| 356 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 江蘇 | 482.41 |
| 357 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南 | 480.86 |
| 358 | 新鳳祥控股集團有限責任公司 | 山東 | 474.69 |
| 359 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 江蘇 | 472.96 |
| 360 | 北京建工集團有限責任公司 | 北京 | 472.59 |
| 361 | 重慶建工投資控股有限責任公司 | 重慶 | 471.11 |
| 362 | 廣東省交通集團有限公司 | 廣東 | 470.37 |
| 363 | 四川省交通投資集團有限責任公司 | 四川 | 468.86 |
| 364 | 重慶化醫(yī)控股(集團)公司 | 重慶 | 467.72 |
| 365 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 河北 | 467.36 |
