近期,由克而瑞研究中心發(fā)布的2021年中國房地產(chǎn)企業(yè)新增貨值排行榜榜單,都說“上半年不賺錢也要拿地,下半年讓利也不投資”為2021年中國房地產(chǎn)現(xiàn)狀的真實縮寫,這份榜單中,新增土地貨值累計達87364.2億元,上榜企業(yè)的貨值門檻值達214.4億元,新增土地建面的百強門檻達152.8萬平方米,同比去年降低了20%;新增土地價值的門檻值達83億元,相較上年同比增長了13%。
在土地貨值規(guī)模來看,47家企業(yè)的新增土地貨值在100至500億元之間,有53家房地產(chǎn)企業(yè)的土地貨值超500億元,其中有22家企業(yè)的新增貨值超千億元。碧桂園以5833.2億元的新增土地貨值排名榜首,保利發(fā)展和萬科地產(chǎn)分別位居榜單的第二位和第三位,新增貨值分別達3995.1億元和3940.3億元;中海地產(chǎn)、綠城中國、龍湖集團、華潤置地、招商蛇口、新城控股和中國金茂分別位居排行榜的第四至第十位,排名前十的房地產(chǎn)企業(yè)新增土地貨值累計達32526億元,占總新增貨值的37.23%。按照企業(yè)的銷售業(yè)績來看,有7家企業(yè)的銷售業(yè)績榜單中位列前十位,龍湖集團在銷售業(yè)績榜單中位列11位,新城控股和中國金茂分別位列銷售業(yè)績的16和15位。
2021年度中國房地產(chǎn)企業(yè)新增貨值TOP100
| 2021年1-12月中國房地產(chǎn)企業(yè)新增貨值TOP 100 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 新增土地貨值(億元) |
| 1 | 碧桂園 | 5833. 2 |
| 2 | 保利發(fā)展 | 3995. 1 |
| 3 | 萬科地產(chǎn) | 3940. 3 |
| 4 | 中海地產(chǎn) | 3372. 0 |
| 5 | 綠城中國 | 3064. 3 |
| 6 | 龍湖集團 | 2880. 7 |
| 7 | 華潤置地 | 2843. 4 |
| 8 | 招商蛇口 | 2414. 4 |
| 9 | 新城控股 | 2164. 9 |
| 10 | 中國金茂 | 2017.7 |
| 11 | 融創(chuàng)中國 | 1947. 6 |
| 12 | 建發(fā)房產(chǎn) | 1766. 6 |
| 13 | 旭輝集團 | 1698. 5 |
| 14 | 越秀地產(chǎn) | 1666.3 |
| 15 | 中國鐵建 | 1562. 1 |
| 16 | 金地集團 | 1491. 5 |
| 17 | 卓越集團 | 1296. 6 |
| 18 | 融信集團 | 1183.2 |
| 19 | 中梁控股 | 1164. 0 |
| 20 | 綠地控股 | 1139. 7 |
| 21 | 金科集團 | 1062. 4 |
| 22 | 濱江集團 | 1057. 4 |
| 23 | 德信地產(chǎn) | 994. 1 |
| 24 | 深圳地鐵 | 957. 0 |
| 25 | 中駿集團 | 870. 0 |
| 26 | 龍光集團 | 869.2 |
| 27 | 中南置地 | 868. 8 |
| 28 | 中交房地產(chǎn) | 852. 8 |
| 29 | 萬達集團 | 820. 8 |
| 30 | 世茂集團 | 818. 4 |
| 31 | 苜開股份 | 808.3 |
| 32 | 中國恒大 | 797. 1 |
| 33 | 深業(yè)集團 | 751. 0 |
| 34 | 佳兆業(yè) | 747. 0 |
| 35 | 遠洋集團 | 709. 4 |
| 36 | 武漢城建 | 686 7 |
| 37 | 陽光城 | 682.2 |
| 38 | 大家房產(chǎn) | 637.1 |
| 39 | 保利置業(yè) | 634. 4 |
| 40 | 大華集團 | 623. 7 |
| 41 | 正榮集團 | 616. 1 |
| 42 | 美的置業(yè) | 598. 1 |
| 43 | 浦發(fā)集團 | 590. 0 |
| 44 | 弘陽地產(chǎn) | 559. 0 |
| 45 | 世紀金源 | 556. 7 |
| 46 | 大悅城控股 | 556.3 |
| 47 | 蘇高新集團 | 539. 4 |
| 48 | 雅居樂 | 533. 7 |
| 49 | 寶龍地產(chǎn) | 533. 6 |
| 50 | 西安高科集團 | 519. 6 |
| 51 | 珠江實業(yè) | 511. 1 |
| 52 | 城建發(fā)展 | 508.3 |
| 53 | 南山控股 | 506.3 |
| 54 | 電建地產(chǎn) | 494. 4 |
| 55 | 偉星房產(chǎn) | 484. 5 |
| 56 | 聯(lián)發(fā)集團 | 483. 0 |
| 57 | 金輝集團 | 481. 9 |
| 58 | 新希望地產(chǎn) | 475. 9 |
| 59 | 海倫堡 | 473.2 |
| 60 | 榮盛發(fā)展 | 472. 7 |
| 61 | 中旅地產(chǎn) | 461.3 |
| 62 | 順居建設(shè) | 437. 0 |
| 63 | 中冶置業(yè) | 424. 4 |
| 64 | 星河地產(chǎn) | 422. 1 |
| 65 | 力高集團 | 421. 9 |
| 66 | 港城集團 | 420.2 |
| 67 | 仁恒置地 | 408. 9 |
| 68 | 葛洲壩 | 408. 1 |
| 69 | 建業(yè)集團 | 404. 7 |
| 70 | 祥生集團 | 404.3 |
| 71 | 華宇集團 | 383. 0 |
| 72 | 中建東孚 | 371.3 |
| 73 | 上坤集團 | 370. 4 |
| 74 | 上海臨港 | 370.2 |
| 75 | 恒力集團 | 365. 1 |
| 76 | 金隅集團 | 341. 7 |
| 77 | 京投發(fā)展 | 341.2 |
| 78 | 新鴻基 | 334. 1 |
| 79 | 當代置業(yè) | 333. 1 |
| 80 | 上海建工 | 333. 0 |
| 81 | 粵??毓?/td> | 325.3 |
| 82 | 榮安地產(chǎn) | 317. 8 |
| 83 | 海寧鴻翔 | 304.2 |
| 84 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 304. 1 |
| 85 | 浙江省交通投資集團 | 301. 4 |
| 86 | 佳源國際 | 300. 1 |
| 87 | 鵬瑞地產(chǎn) | 297. 7 |
| 88 | 華發(fā)股份 | 292. 8 |
| 89 | 中天美好集團 | 278. 8 |
| 90 | 眾安房產(chǎn) | 274. 5 |
| 91 | 香港置地 | 272. 9 |
| 92 | 金成集團 | 271. 9 |
| 93 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 261. 8 |
| 94 | 銀城國際 | 255. 8 |
| 95 | 中奧地產(chǎn) | 245. 6 |
| 96 | 時代中國 | 236. 5 |
| 97 | 信達地產(chǎn) | 233. 6 |
| 98 | 中建智地 | 220. 4 |
| 99 | 港龍中國 | 214. 9 |
| 100 | 和達集團 | 214. 4 |










