<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)

        027-87873688

        當前位置: > 城市 > 建筑 > 美國最高建筑物排行榜(76棟建筑)

        美國最高建筑物排行榜(76棟建筑)

        排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年美國最高建筑物排行榜,告訴您美國摩天大樓排行榜最新,帶您了解美國最高的樓叫什么名字。

        更新時(shí)間:2025年05月08日

        美國是世界上經(jīng)濟最發(fā)達,各個(gè)領(lǐng)域均處于世界前列的國家,而世界上首棟摩天建筑也是出現在美國,因此在建設摩天大樓方面美國的水平也是十分之高的,而美國的摩天大樓在紐約、洛杉磯等級最為常見(jiàn),排行榜123網(wǎng)根據相關(guān)信息整理了2024年新加坡超高層建筑排名榜,告訴您新加坡最高建筑排名榜,以及美國最高的樓叫什么名字。

        名次 中文名稱(chēng) 高度(米) 樓層 所在城市 建成年份
        1 世界貿易中心一號大樓 541.3 94 紐約 2014
        2 中央公園塔 472.4 98 紐約 2020
        3 威利斯大廈(前稱(chēng)西爾斯大樓) 442.3 108 芝加哥 1974
        4 西57街111號 435.3 84 紐約 2021
        5 范德比爾特一號 427 62 紐約 2020
        6 公園大道432號 425.7 85 紐約 2014
        7 川普國際酒店大廈 423.4 98 芝加哥 2009
        8 哈德遜城市廣場(chǎng)30號 387.1 73 紐約 2019
        9 帝國大廈 381 102 紐約 1931
        10 美國銀行大廈 365.8 55 紐約 2009
        11 芝加哥瑞吉酒店 362.9 92 芝加哥 2020
        12 怡安中心 346.3 83 芝加哥 1973
        13 約翰·漢考克中心 343.7 100 芝加哥 1969
        14 康卡斯特科技中心 339.1 59 費城 2018
        15 威爾希爾大廈 335.3 62 洛杉磯 2017
        16 世界貿易中心三號大樓 328.9 69 紐約 2018
        17 Salesforce塔 326.1 61 舊金山 2018
        18 布魯克林大廈 324.9 74 紐約 2023
        19 53W53 320.1 77 紐約 2019
        20 克萊斯勒大廈 318.9 77 紐約 1930
        21 紐約時(shí)報大廈 318.8 52 紐約 2007
        22 The Spiral 313.9 65 紐約 2022
        23 美國銀行廣場(chǎng) 311.8 55 亞特蘭大 1992
        24 聯(lián)邦銀行大廈 310.3 72 洛杉磯 1990
        25 富蘭克林中心(前稱(chēng)美國電話(huà)電報企業(yè)中心) 306.9 60 芝加哥 1989
        26 One57 306.1 75 紐約 2014
        27 摩根大通大廈 305.4 75 休士頓 1982
        28 哈德遜城市廣場(chǎng)35號 304.3 72 紐約 2019
        29 曼哈頓西區一號 303.6 67 紐約 2019
        30 慎行廣場(chǎng)二號大廈 303.3 64 芝加哥 1990
        31 休士頓富國銀行廣場(chǎng) 302.4 71 休士頓 1983
        32 哈德遜城市廣場(chǎng)50號 299 58 紐約 2022
        33 世界貿易中心四號大樓 298 78 紐約 2013
        34 康卡斯特中心 296.7 65 費城 2007
        35 偉基河畔南311號 293 65 芝加哥 1990
        36 中央公園南220號 290.5 69 紐約 2019
        37 派恩街70號(前稱(chēng)美國國際大廈) 290 66 紐約 1932
        38 鑰匙大樓 289 57 克里夫蘭 1991
        39 自由廣場(chǎng)一號 288 61 費城 1987
        40 哥倫比亞中心 284.2 76 西雅圖 1985
        41 華爾街40號(又稱(chēng)川普大樓) 283 71 紐約 1930
        42 公園廣場(chǎng)30號 282 82 紐約 2016
        43 美國銀行廣場(chǎng) 281 72 達拉斯 1985
        44 哈德遜城市廣場(chǎng)15號 280 88 紐約 2019
        45 花旗集團中心 279 59 紐約 1977
        46 威廉斯大廈 275 64 休士頓 1983
        47 哈德遜街99號 274 79 澤西市 2019
        48 文藝復興大廈 270 56 達拉斯 1974
        49 哈德遜城市廣場(chǎng)10號 268 52 紐約 2016
        50 美國銀行企業(yè)中心 265.5 60 夏洛特 1992
        51 云杉街8號 265.2 76 紐約 2011
        52 北密歇根900號大廈 265 66 芝加哥 1989
        53= 環(huán)景大樓 264.6 82 邁阿密 2017
        53= 大通大廈 264.6 60 芝加哥 1969
        55 太陽(yáng)信托廣場(chǎng) 264.3 60 亞特蘭大 1992
        56 特朗普世界大廈 262 72 紐約 2001
        57= 水塔廣場(chǎng)大廈 262 74 芝加哥 1976
        57= 水大廈 262 82 芝加哥 2009
        59 怡安中心 261 62 洛杉磯 1974
        60 泛美金字塔 260 48 舊金山 1972
        61 康卡斯特大廈 259 69 紐約 1933
        62 自由廣場(chǎng)二號大廈 258 58 費城 1990
        63 曼哈頓廣場(chǎng)一號 258 72 紐約 2019
        64= 德文能源中心 257 52 奧克拉荷馬市 2012
        64= 花園大廈 257 67 芝加哥 2000
        66 美國鋼鐵大廈 256 64 匹茲堡 1970
        67 倫納德街56號 250 60 紐約 2017
        68 第一大西洋中心 250 50 亞特蘭大 1987
        69 遺產(chǎn)大廈 249.6 72 芝加哥 2009
        70 城峰中心 248 75 紐約 1989
        71 自由街28號 248 60 紐約 1960
        72 大通大廈 247 49 印第安納波利斯 1990
        73 時(shí)代廣場(chǎng)4號(康泰納仕大廈) 247 48 紐約 1999
        74 大都會(huì )保險公司大廈 246 60 紐約 1963
        75 萊辛頓大道731號 246 54 紐約 1963
        76 東57街138號 245 64 紐約 2019

         

        最新榜單
        最近更新

        微信公眾號

        日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看 梁河县| 华阴市| 花垣县| 湘潭市| 罗甸县| 云安县| 渝北区| 汉阴县| 东乌珠穆沁旗| 龙山县| 定远县| 彭山县| 乌审旗| 高碑店市| 顺昌县| 若羌县| 会理县| 伊川县| 德令哈市| 丹巴县| 凉山| 涟源市| 肇源县| 西青区| 长岛县| 黄骅市| 开化县| 宜兰县| 河西区| 大理市| 宣城市| 剑川县| 莱芜市| 乐昌市| 巨鹿县| 静海县| 义乌市| 福海县| 林口县| 聂拉木县| 阆中市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444