<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)

        027-87873688

        當前位置: > 城市 > 建筑 > 2024世界摩天大樓高度排名(100座高樓)

        2024世界摩天大樓高度排名(100座高樓)

        排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024世界摩天大樓高度排名,告訴您目前全球最高的大樓排名,帶您了解世界上最高的建筑有多高。

        更新時(shí)間:2025年05月10日

        關(guān)于全球高樓排行榜,是來(lái)自于CTBUH公布的相關(guān)數據榜單。目前世界上最高的建筑,是利用鋼筋混凝土于2010年建造完成的哈利法塔,位于迪拜,總高度達828米,集辦公、住宅和酒店等用途于一體;而中國最高的建筑則是于2015年完工的上海中心大廈,總高度632米,排名世界第三。

        序號 建筑名 城市 建造完成時(shí)間 高度 樓層 材料 用途
        1 哈利法塔 迪拜 2010年 828m/2,717 英尺 163 鋼筋混凝土 辦公/住宅/酒店
        2 默迪卡118 吉隆坡 2023年 679m/2,227 英尺 118 混凝土-鋼復合材料 酒店 / 酒店式公寓 / 辦公室
        3 上海中心大廈 上海 2015年 632m/2,073 英尺 128 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        4 麥加皇家鐘樓 麥加 2012年 601m/1,972 英尺 120 鋼筋混凝土 服務(wù)式公寓/酒店/零售
        5 平安金融中心 深圳 2017年 599m/1,965 英尺 115 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        6 樂(lè )天世界塔 漢城 2017年 555m/1,819 英尺 123 混凝土-鋼復合材料 酒店/住宅/辦公/零售
        7 世界貿易中心 紐約市 2014年 541m/1,776 英尺 94 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        8 廣州周大福金融中心 廣州 2016年 530m/1,739 英尺 111 復合材料 酒店/住宅/辦公
        8 天津周大福金融中心 天津 2019年 530m/1,739 英尺 97 混凝土-鋼復合材料 酒店 / 酒店式公寓 / 辦公室
        10 中信大廈 北京 2018年 528m/1,731 英尺 109 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        11 臺北101大廈 臺北 2004年 508m/1,667 英尺 101 復合材料 辦公室
        12 上海環(huán)球金融中心 上海 2008年 492m/1,614 英尺 101 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        13 環(huán)球貿易廣場(chǎng) 香港 2010年 484m/1,588 英尺 108 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        14 武漢綠地中心 武漢 2023年 476m/1,560 英尺 101 混凝土-鋼復合材料 酒店 / 酒店式公寓 / 辦公室
        15 中央公園大廈 紐約市 2020年 472m/1,550 英尺 98 全混凝土 住宅/零售
        16 拉赫塔中心 圣彼得堡 2019年 462m/1,516 英尺 87 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        17 文康地標81號酒店 胡志明市 2018年 461m/1,513 英尺 81 混凝土-鋼復合材料 酒店/住宅
        18 馬來(lái)西亞106交易塔 吉隆坡 2019年 454m/1,488 英尺 95 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        19 長(cháng)沙IFS大廈T1 長(cháng)沙 2018年 452m/1,483 英尺 94 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        20 馬來(lái)西亞國家石油公司雙子塔1 吉隆坡 1998年 452m/1,483 英尺 88 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        20 雙子塔2 吉隆坡 1998年 452m/1,483 英尺 88 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        22 蘇州國金中心 蘇州 2019年 450m/1,476 英尺 95 混凝土-鋼復合材料 酒店/寫(xiě)字樓/酒店式公寓
        22 南京紫峰大廈 南京 2010年 450m/1,476 英尺 66 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        24 武漢塔 武漢 2019年 443m/1,454 英尺 88 混凝土-鋼復合材料 酒店/住宅/辦公
        25 威利斯大廈 芝加哥 1974年 442m/1,451 英尺 108 全鋼 辦公室
        26 京基100 深圳 2011年 442m/1,449 英尺 98 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        27 廣州國際金融中心 廣州 2010年 439m/1,439 英尺 101 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        28 西57街111號 紐約市 2021年 435m/1,428 英尺 84 鋼筋混凝土 住宅
        29 范德比爾特大道一號 紐約市 2020年 427m/1,401 英尺 62 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        30 公園大道432號 紐約市 2015年 426m/1,397 英尺 85 全混凝土 住宅
        31 港灣101大樓 迪拜 2017年 425m/1,394 英尺 101 全混凝土 住宅/酒店
        32 川普國際酒店大廈 芝加哥 2009年 423m/1,389 英尺 98 全混凝土 住宅/酒店
        33 民盈國際貿易中心T2航站樓 東莞 2021年 423m/1,386 英尺 85 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        34 金茂大廈 上海 1999年 421m/1,380 英尺 88 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        35 公主塔 迪拜 2012年 413m/1,356 英尺 101 鋼筋混凝土 住宅
        36 哈姆拉塔 科威特城 2011年 413m/1,354 英尺 80 全混凝土 辦公室
        37 國際金融中心二期 香港 2003年 412m/1,352 英尺 88 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        38 LCT 夏普地標塔 釜山 2019年 412m/1,350 英尺 101 全混凝土 酒店/住宅
        39 廣西華潤大廈 南寧 2020年 403m/1,321 英尺 86 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        40 貴陽(yáng)國際金融中心T1航站樓 貴陽(yáng) 2020年 401m/1,316 英尺 79 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        41 華潤大廈 深圳 2018年 393m/1,288 英尺 68 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        42 瑪麗娜23大廈 迪拜 2012年 392m/1,287 英尺 88 全混凝土 住宅
        43 中信廣場(chǎng) 廣州 1996年 390m/1,280 英尺 80 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        44 城脈中心 深圳 2022年 388m/1,274 英尺 70 混凝土-鋼復合材料 住宅 / 辦公室
        45 深圳深業(yè)上城塔樓 深圳 2020年 388m/1,273 英尺 80 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        46 哈德遜廣場(chǎng) 30 號 紐約市 2019年 387m/1,270 英尺 73 全鋼 辦公室
        47 PIF塔 利雅得 2021年 385m/1,263 英尺 72 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        48 信興廣場(chǎng) 深圳 1996年 384m/1,260 英尺 69 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        49 大連裕景國際公寓1號樓 大連 2016年 383m/1,257 英尺 80 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        50 簽名塔 雅加達 2022年 383m/1,256 英尺 75 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        51 南寧龍光世紀1 南寧 2018年 381m/1,251 英尺 82 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        52 穆罕默德·本·拉希德塔 阿布扎比 2014年 381m/1,251 英尺 88 全混凝土 住宅
        53 帝國大廈 紐約市 1931年 381m/1,250 英尺 102 全鋼 辦公室
        54 精英公寓 迪拜 2012年 380m/1,248 英尺 87 全混凝土 住宅
        55 武漢企業(yè)天地1號 武漢 2021年 376m/1,234 英尺 73 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        56 大百匯廣場(chǎng) 深圳 2021年 376m/1,232 英尺 70 混凝土-鋼復合材料 酒店式公寓 / 辦公室
        57 中環(huán)廣場(chǎng) 香港 1992年 374m/1,227 英尺 78 全混凝土 辦公室
        58 聯(lián)邦大廈 莫斯科 2016年 374m/1,226 英尺 93 全混凝土 住宅 / 辦公室
        59 大連國際貿易中心 大連 2019年 370m/1,214 英尺 86 混凝土-鋼復合材料 住宅 / 辦公室
        60 迪拜林蔭大道地標酒店 迪拜 2017年 370m/1,214 英尺 73 全混凝土 住宅/酒店/零售
        61 青島國信·海天中心 青島 2021年 369m/1,210 英尺 73 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        62 金鷹天地A座 南京 2019年 368m/1,208 英尺 77 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        63 中銀大廈 香港 1990年 367m/1,205 英尺 72 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        64 美國銀行大廈 紐約市 2009年 366m/1,200 英尺 55 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        65 芝加哥瑞吉酒店 芝加哥 2020年 363m/1,191 英尺 101 全混凝土 住宅/酒店
        66 阿爾瑪斯塔 迪拜 2008年 360m/1,181 英尺 68 全混凝土 辦公室
        66 平安金融中心1號樓 濟南 2023年 360m/1,181 英尺 62 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        68 深灣匯云中心 深圳 2023年 359m/1,178 英尺 80 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        69 漢京中心 深圳 2018年 359m/1,177 英尺 65 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        70 吉沃拉酒店 迪拜 2017年 356m/1,169 英尺 75 鋼筋混凝土 酒店
        71 Il Primo Tower 迪拜 2023年 356m/1,168 英尺 79 全混凝土 住宅
        71 銀河世界1號塔 深圳 2023年 356m/1,168 英尺 71 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        71 銀河世界塔2 深圳 2023年 356m/1,168 英尺 71 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        74 迪拜 JW 萬(wàn)豪侯爵酒店1 號塔 迪拜 2012年 355m/1,166 英尺 82 全混凝土 酒店
        74 迪拜侯爵 JW 萬(wàn)豪酒店 2 號樓 迪拜 2013年 355m/1,166 英尺 82 全混凝土 酒店
        76 阿聯(lián)酋航空大廈一號 迪拜 2000年 355m/1,163 英尺 54 合成的 辦公室
        77 重慶來(lái)福士廣場(chǎng)T3N 重慶 2019年 354m/1,163 英尺 79 混凝土-鋼復合材料 住宅/零售
        77 重慶來(lái)福士廣場(chǎng)T4N 重慶 2019年 354m/1,163 英尺 74 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公/零售
        79 OKO - 住宅塔樓 莫斯科 2015年 354m/1,162 英尺 90 全混凝土 住宅 / 酒店式公寓 / 酒店
        80 迪拜火炬大廈 迪拜 2011年 352m/1,155 英尺 86 全混凝土 住宅
        81 恒隆廣場(chǎng)B座 沈陽(yáng) 2015年 351m/1,150 英尺 68 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        82 頂峰酒店 廣州 2012年 350m/1,149 英尺 60 全混凝土 辦公室
        83 榮耀·西安國際金融中心 西安 2022年 350m/1,148 英尺 75 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        84 Spring City 66 昆明 2019年 349m/1,145 英尺 61 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        85 高雄85大樓 高雄 1997年 348m/1,140 英尺 85 全鋼 酒店/辦公/零售
        86 怡安中心 芝加哥 1973年 346m/1,136 英尺 83 全鋼 辦公室
        87 香港中環(huán)中心 香港 1998年 346m/1,135 英尺 73 全鋼 辦公室
        88 涅瓦塔 2 莫斯科 2020年 345m/1,132 英尺 79 全混凝土 住宅
        89 北密歇根大道875號大樓 芝加哥 1969年 344m/1,128 英尺 100 全鋼 住宅 / 辦公室
        90 世茂環(huán)球金融中心 長(cháng)沙 2019年 343m/1,125 英尺 74 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        91 吉隆坡豪華四季酒店 吉隆坡 2018年 343m/1,124 英尺 75 全混凝土 住宅/酒店
        92 阿布扎比國家石油公司總部 阿布扎比 2015年 342m/1,122 英尺 65 全混凝土 辦公室
        93 深圳灣一號7座 深圳 2018年 341m/1,120 英尺 71 混凝土-鋼復合材料 住宅/酒店/辦公
        94 LCT 夏普住宅塔 A 釜山 2019年 339m/1,113 英尺 85 全混凝土 住宅
        95 康卡斯特技術(shù)中心 費城 2018年 339m/1,112 英尺 59 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        96 漢峪金谷云頂大廈 濟南 2020年 339m/1,112 英尺 69 全混凝土 辦公室/酒店
        96 無(wú)錫國際金融廣場(chǎng) 無(wú)錫 2014年 339m/1,112 英尺 68 混凝土-鋼復合材料 辦公室
        98 重慶環(huán)球金融中心 重慶 2015年 339m/1,112 英尺 72 混凝土-鋼復合材料 酒店/辦公室
        99 水星城市大廈 莫斯科 2013年 339m/1,112 英尺 75 全混凝土 住宅 / 辦公室
        100 蘇寧廣場(chǎng)1號樓 鎮江 2018年 338m/1,109 英尺 75 混凝土-鋼復合材料 酒店 / 酒店式公寓 / SOHO / 辦公室

         

        最新榜單
        最近更新

        微信公眾號

        日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看 南汇区| 前郭尔| 简阳市| 南通市| 横峰县| 晋宁县| 沂源县| 电白县| 江阴市| 丁青县| 疏附县| 叙永县| 瓦房店市| 宜城市| 吴桥县| 绥棱县| 武宣县| 阿克苏市| 巨野县| 桑植县| 阜宁县| 许昌县| 北安市| 彰化市| 鹿邑县| 化隆| 岳池县| 宁国市| 安塞县| 西盟| 奎屯市| 墨竹工卡县| 库伦旗| 温宿县| 辽宁省| 大理市| 阳江市| 黔西| 三门县| 大港区| 敦化市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444