<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時(shí)服務(wù)熱線

        027-87873688

        當(dāng)前位置: 首頁 > 行業(yè) > 股票

        2025股票市值排行榜

        排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國市值最高的公司排名榜。

        更新時(shí)間:2025年06月22日
        排名 名稱 最新價(jià) 市值
        1 工商銀行 7.09 2.53萬億
        2 中國移動(dòng) 114.09 2.47萬億
        3 建設(shè)銀行 9.00 2.25萬億
        4 農(nóng)業(yè)銀行 5.77 2.02萬億
        5 貴州茅臺(tái) 1428.66 1.79萬億
        6 中國石油 9.16 1.68萬億
        7 中國銀行 5.53 1.63萬億
        8 中國海油 26.69 1.27萬億
        9 比亞迪 356.05 1.04萬億
        10 招商銀行 40.85 1.03萬億
        11 中國人壽 36.31 1.03萬億
        12 寧德時(shí)代 231.50 1.02萬億
        13 中國平安 50.71 9234億
        14 中國神華 39.44 7836億
        15 中國電信 7.96 7284億
        16 長江電力 29.38 7189億
        17 交通銀行 7.94 7016億
        18 中國石化 5.75 6972億
        19 中芯國際 81.28 6491億
        20 美的集團(tuán) 72.38 5557億
        21 郵儲(chǔ)銀行 5.11 5067億
        22 紫金礦業(yè) 18.41 4893億
        23 工業(yè)富聯(lián) 22.10 4389億
        24 興業(yè)銀行 20.87 4336億
        25 中信銀行 7.21 4012億
        26 中信證券 25.20 3735億
        27 百濟(jì)神州-U 261.18 3659億
        28 東方財(cái)富 20.57 3247億
        29 浦發(fā)銀行 10.96 3217億
        30 海光信息 135.89 3159億
        31 國泰君安 17.23 3038億
        32 恒瑞醫(yī)藥 45.50 2902億
        33 中國太保 29.85 2872億
        34 邁瑞醫(yī)療 235.79 2859億
        35 京滬高鐵 5.77 2823億
        36 寒武紀(jì)-U 625.95 2613億
        37 海康威視 28.21 2605億
        38 中遠(yuǎn)海控 16.33 2529億
        39 格力電器 44.64 2500億
        40 山西汾酒 204.10 2490億
        41 北方華創(chuàng) 450.96 2409億
        42 立訊精密 33.21 2407億
        43 海天味業(yè) 41.92 2331億
        44 海爾智家 24.65 2313億
        45 牧原股份 41.83 2285億
        46 中國建筑 5.51 2277億
        47 光大銀行 3.78 2233億
        48 順豐控股 43.52 2171億
        49 平安銀行 10.92 2119億
        50 中國中車 7.17 2058億
        51 陜西煤業(yè) 19.95 1934億
        52 長城汽車 22.58 1933億
        53 中航電測 72.18 1932億
        54 中國核電 9.39 1931億
        55 國電南瑞 23.69 1903億
        56 中興通訊 39.74 1901億
        57 伊利股份 29.76 1894億
        58 藥明康德 65.27 1885億
        59 江蘇銀行 10.01 1837億
        60 中信建投 23.26 1804億
        61 上汽集團(tuán) 15.53 1798億
        62 中國廣核 3.52 1778億
        63 金山辦公 384.00 1776億
        64 華能水電 9.84 1771億
        65 民生銀行 3.98 1743億
        66 中國銀河 15.64 1710億
        67 萬華化學(xué) 54.26 1704億
        68 寧波銀行 25.53 1686億
        69 瀘州老窖 114.10 1680億
        70 洛陽鉬業(yè) 7.78 1673億
        71 東鵬飲料 321.15 1670億
        72 匯川技術(shù) 61.85 1667億
        73 同花順 310.00 1667億
        74 中國聯(lián)通 5.32 1663億
        75 韋爾股份 131.58 1601億
        76 三一重工 18.89 1601億
        77 中金公司 33.15 1600億
        78 金龍魚 28.70 1556億
        79 福耀玻璃 57.65 1505億
        80 新華保險(xiǎn) 48.11 1501億
        81 寶鋼股份 6.84 1499億
        82 上海銀行 10.38 1475億
        83 中航沈飛 53.07 1462億
        84 中煤能源 10.95 1452億
        85 華泰證券 16.05 1449億
        86 招商證券 16.61 1444億
        87 陽光電源 69.64 1444億
        88 山東黃金 32.00 1432億
        89 南京銀行 12.05 1417億
        90 龍?jiān)措娏?/a> 16.80 1404億
        91 中國交建 8.60 1400億
        92 中國船舶 30.84 1379億
        93 上港集團(tuán) 5.84 1360億
        94 濰柴動(dòng)力 15.45 1347億
        95 北京銀行 6.36 1345億
        96 大秦鐵路 6.67 1344億
        97 中國中鐵 5.42 1341億
        98 中國中免 63.15 1306億
        99 海螺水泥 24.08 1276億
        100 科大訊飛 54.58 1262億
        101 中國國航 7.10 1239億
        102 長安汽車 12.35 1224億
        103 兗礦能源 12.19 1224億
        104 三峽能源 4.26 1219億
        105 華夏銀行 7.63 1214億
        106 寶豐能源 16.50 1210億
        107 國投電力 15.06 1205億
        108 中際旭創(chuàng) 107.43 1204億
        109 申萬宏源 4.78 1197億
        110 三花智控 31.97 1193億
        111 廣發(fā)證券 15.61 1187億
        112 中國鋁業(yè) 6.90 1184億
        113 愛爾眼科 12.62 1177億
        114 拓普集團(tuán) 68.72 1159億
        115 傳音控股 101.07 1153億
        116 華能國際 7.23 1135億
        117 隆基綠能 14.96 1134億
        118 溫氏股份 17.00 1131億
        119 上海電氣 7.23 1126億
        120 中科曙光 73.98 1082億
        121 中微公司 171.61 1073億
        122 藍(lán)思科技 21.38 1065億
        123 國信證券 11.04 1061億
        124 中國鐵建 7.81 1061億
        125 聯(lián)影醫(yī)療 128.46 1059億
        126 南方航空 5.82 1055億
        127 徐工機(jī)械 8.81 1041億
        128 小商品城 18.94 1039億
        129 青島啤酒 74.40 1015億
        130 分眾傳媒 7.01 1012億
        131 洋河股份 66.65 1004億
        132 中國重工 4.40 1003億
        133 保利發(fā)展 8.37 1002億
        134 海大集團(tuán) 59.73 993.76億
        135 恒力石化 14.10 992.51億
        136 云南白藥 55.03 981.88億
        137 鵬鼎控股 40.99 950.38億
        138 杭州銀行 14.70 934.11億
        139 浪潮信息 63.27 931.42億
        140 恒立液壓 69.25 928.52億
        141 中國能建 2.21 921.37億
        142 億緯鋰能 44.58 911.98億
        143 中油資本 7.01 886.21億
        144 光啟技術(shù) 41.07 884.89億
        145 公牛集團(tuán) 48.90 884.40億
        146 瀾起科技 76.82 879.43億
        147 航發(fā)動(dòng)力 32.80 874.31億
        148 江淮汽車 40.01 873.82億
        149 紫光股份 30.39 869.18億
        150 萬泰生物 68.53 866.99億
        151 北方稀土 23.97 866.53億
        152 雙匯發(fā)展 24.98 865.47億
        153 鹽湖股份 16.21 857.76億
        154 兆易創(chuàng)新 128.69 854.58億
        155 四川路橋 9.78 851.84億
        156 招商公路 12.39 845.04億
        157 中國東航 3.78 842.61億
        158 中國衛(wèi)通 19.65 830.09億
        159 川投能源 16.99 828.20億
        160 渝農(nóng)商行 7.29 827.93億
        161 浙商銀行 2.99 821.19億
        162 TCL科技 4.35 816.89億
        163 國電電力 4.58 816.87億
        164 榮盛石化 8.06 816.12億
        165 中國電建 4.73 814.80億
        166 廣汽集團(tuán) 7.98 813.73億
        167 滬農(nóng)商行 8.40 810.13億
        168 上海機(jī)場 32.53 809.50億
        169 包鋼股份 1.74 788.02億
        170 中航光電 37.07 785.76億
        171 東方證券 9.16 778.29億
        172 招商蛇口 8.53 772.89億
        173 新易盛 109.01 772.67億
        174 寧滬高速 15.24 767.75億
        175 新諾威 53.25 747.95億
        176 江西銅業(yè) 21.59 747.60億
        177 古井貢酒 141.09 745.80億
        178 滬電股份 38.78 743.85億
        179 光大證券 16.10 742.34億
        180 歌爾股份 21.18 739.39億
        181 華東醫(yī)藥 41.48 727.59億
        182 成都銀行 16.98 719.69億
        183 浙能電力 5.29 709.32億
        184 中航西飛 25.32 704.34億
        185 深南電路 136.35 699.31億
        186 中金黃金 14.31 693.65億
        187 領(lǐng)益智造 9.79 686.10億
        188 通威股份 15.23 685.65億
        189 中海油服 14.28 681.38億
        190 巨化股份 24.94 673.32億
        191 軟通動(dòng)力 70.52 672.01億
        192 恒生電子 34.96 662.19億
        193 寶信軟件 22.90 660.39億
        194 勝宏科技 76.37 658.84億
        195 復(fù)星醫(yī)藥 24.42 652.12億
        196 上海醫(yī)藥 17.47 647.85億
        197 藏格礦業(yè) 40.80 640.65億
        198 晶科能源 6.35 635.33億
        199 用友網(wǎng)絡(luò) 18.30 625.31億
        200 華大九天 113.99 618.90億
        大家都在看
        最新榜單
        最近更新
        • 2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國公司)
          2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國公司)

          在全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來商業(yè)世界的走向。本文將為

          2025-02-11
        • 2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)
          2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)

          導(dǎo)語 當(dāng)人工智能、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時(shí),全球迎來了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時(shí),卻忽視了未能及時(shí)擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),可能在未來被

          2025-02-11
        • 2024年上半年十大牛股排行
          2024年上半年十大牛股排行

          《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

          2024-07-10
        • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
          2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

          近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場呈現(xiàn)出不同走勢:上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

          2024-07-08
        • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
          美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

          2023-09-14
        • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
          美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營業(yè)務(wù)涉及太陽能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

          2023-09-14
        • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
          美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營銷服務(wù)。此

          2023-09-14
        • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
          美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

          2023-09-14
        • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
          美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

          2023-09-13
        • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
          美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭

          2023-09-13
        問答
        • 蘋果公司是一家總部位于美國的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營收高達(dá)3658億美元。
        • 蘋果公司是一家總部位于美國加利福尼亞州庫比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財(cái)年的營收達(dá)到3658億美元,創(chuàng)始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
        • 美國領(lǐng)航集團(tuán)有限公司是蘋果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團(tuán)公司是蘋果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數(shù)據(jù)可以看出,領(lǐng)航集團(tuán)有限公司在蘋果公司中地位重要。
        • 蘋果公司的創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng)始人共同成立了蘋果公司,最初名為美國蘋果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng)始人選擇了離開。
        • 蘋果公司主要通過銷售硬件產(chǎn)品、軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)、配件和衍生品銷售、品牌授權(quán)和廣告以及生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的抽成來實(shí)現(xiàn)盈利。其中,iPhone是主要的賺錢利器。

        微信公眾號(hào)

        日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看 确山县| 荆门市| 木里| 康平县| 柞水县| 莲花县| 邵阳县| 榆中县| 紫阳县| 临沧市| 洛川县| 宁强县| 清丰县| 鄂伦春自治旗| 孝昌县| 彭泽县| 萨嘎县| 新建县| 历史| 通海县| 巴彦淖尔市| 顺义区| 吉安市| 华容县| 渝中区| 卓资县| 孝昌县| 兴仁县| 奎屯市| 延吉市| 青州市| 应城市| 砀山县| 宜昌市| 广东省| 常熟市| 沈阳市| 安顺市| 莱阳市| 阿合奇县| 大方县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444