<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時(shí)服務(wù)熱線

        027-87873688

        當(dāng)前位置:首頁 > 教育 > 2024熱門專業(yè)排行榜

        2024熱門專業(yè)排行榜

        排行榜123網(wǎng)學(xué)科專業(yè)頻道為您提供大學(xué)專業(yè)排名一覽表,,告訴您2024年最新十大熱門專業(yè)都有哪些,數(shù)據(jù)來源于各大搜索引擎熱搜指數(shù),僅供參考。

        更新時(shí)間:2024年08月21日
        排序 專業(yè)名 熱度 專業(yè)代碼
        1 臨床醫(yī)學(xué) 235819 100201K
        2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 187011 080901
        3 英語 150789 050201
        4 軟件工程 136022 080902
        5 法學(xué) 133024 030101K
        6 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 115969 020105T
        7 電氣工程與智能控制 102182 080604T
        8 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 101671 080202
        9 口腔醫(yī)學(xué) 98854 100301K
        10 電氣工程及其自動化 96974 080601
        11 航空航天工程 93763 082001
        12 經(jīng)濟(jì)學(xué) 86243 020101
        13 哲學(xué) 85396 010101
        14 漢語言文學(xué) 84442 050101
        15 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 82034 020104T
        16 心理學(xué) 80308 071101
        17 護(hù)理學(xué) 80050 101101
        18 金融學(xué) 78513 020301K
        19 土木工程 75237 081001
        20 中醫(yī)學(xué) 68909 100501K
        21 工商管理 66975 120201K
        22 會計(jì)學(xué) 66770 120203K
        23 小學(xué)教育 66614 040107
        24 自動化 64118 080801
        25 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 63662 070101
        26 建筑學(xué) 61638 082801
        27 市場營銷 60163 120202
        28 信息與計(jì)算科學(xué) 58905 070102
        29 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 58798 100203TK
        30 數(shù)字媒體技術(shù) 58700 080906
        31 金融工程 58581 020302
        32 通信工程 57992 080703
        33 教育學(xué) 56875 040101
        34 電子信息工程 56853 080701
        35 工程造價(jià) 55352 120105
        36 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 53925 100101K
        37 學(xué)前教育 53739 040106
        38 新聞學(xué) 52586 050301
        39 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 52524 050306T
        40 歷史學(xué) 50167 060101
        41 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 50132 510201
        42 麻醉學(xué) 49888 100202TK
        43 人工智能 48998 080717T
        44 生物科學(xué) 48143 071001
        45 應(yīng)用心理學(xué) 47973 071102
        46 財(cái)政學(xué) 46241 020201K
        47 物聯(lián)網(wǎng)工程 45696 080905
        48 護(hù)理 45289 520201
        49 工業(yè)設(shè)計(jì) 45240 080205
        50 藥學(xué) 44107 100701
        51 車輛工程 44104 080207
        52 城市軌道交通工程技術(shù) 43767 500601
        53 機(jī)械工程 43039 080201
        54 物理學(xué) 41686 070201
        55 電子商務(wù) 41325 120801
        56 考古學(xué) 40321 060103
        57 電子信息科學(xué)與技術(shù) 39985 080714T
        58 生物技術(shù) 39304 071002
        59 化學(xué) 39132 070301
        60 財(cái)務(wù)管理 38776 120204
        61 地理科學(xué) 38052 070501
        62 心理咨詢 37833 520804
        63 邏輯學(xué) 37393 010102
        64 信息安全 36577 080904K
        65 工程管理 36431 120103
        66 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 35764 080910T
        67 地理信息科學(xué) 35371 070504
        68 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 35091 130501
        69 電子科學(xué)與技術(shù) 34587 080702
        70 日語 34448 050207
        71 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 33756 130502
        72 信息管理與信息系統(tǒng) 33434 120102
        73 網(wǎng)絡(luò)工程 33349 080903
        74 物流管理 32719 120601
        75 電子與計(jì)算機(jī)工程 32583 080909T
        76 眼視光醫(yī)學(xué) 32349 100204TK
        77 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) 32072 520805
        78 能源與動力工程 32038 080501
        79 環(huán)境工程 31740 082502
        80 光電信息科學(xué)與工程 31671 080705
        81 機(jī)械電子工程 30947 080204
        82 體育教育 30799 040201
        83 法醫(yī)學(xué) 30763 100901K
        84 新能源科學(xué)與工程 30279 080503T
        85 動物醫(yī)學(xué) 29898 090401
        86 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 29881 070503
        87 食品科學(xué)與工程 29850 082701
        88 應(yīng)用物理學(xué) 29427 070202
        89 建筑設(shè)計(jì) 29377 440101
        90 審計(jì)學(xué) 29166 120207
        91 統(tǒng)計(jì)學(xué) 29107 071201
        92 投資學(xué) 29097 020304
        93 天文學(xué) 29057 070401
        94 偵查學(xué) 28871 030602K
        95 經(jīng)濟(jì)與金融 28787 020307T
        96 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) 28635 080710T
        97 旅游管理 28063 120901K
        98 監(jiān)獄學(xué) 28004 030103T
        99 金融數(shù)學(xué) 27960 020305T
        100 文物與博物館學(xué) 27927 060104
        101 材料科學(xué)與工程 27481 080401
        102 應(yīng)用化學(xué) 27361 070302
        103 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 27272 101001
        104 廣告學(xué) 27254 050303
        105 會計(jì) 27208 630302
        106 農(nóng)學(xué) 27125 090101
        107 行政管理 26873 120402
        108 環(huán)境設(shè)計(jì) 26752 130503
        109 商務(wù)英語 26741 050262
        110 生物工程 26581 083001
        111 美術(shù)學(xué) 26530 130401
        112 傳播學(xué) 26390 050304
        113 知識產(chǎn)權(quán) 26342 030102T
        114 世界語 26331 050241
        115 信息工程 26113 080706
        116 播音與主持藝術(shù) 25959 130309
        117 社會學(xué) 25943 030301
        118 生物制藥 25860 083002T
        119 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 25728 101003
        120 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 25646 071202
        121 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 25469 100601K
        122 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 25365 510202
        123 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 25268 510102
        124 城鄉(xiāng)規(guī)劃 25240 082802
        125 微電子科學(xué)與工程 25145 080704
        126 預(yù)防醫(yī)學(xué) 25125 100401K
        127 自然地理與資源環(huán)境 24790 070502
        128 倫理學(xué) 24660 010104T
        129 廣播電視學(xué) 24430 050302
        130 能源經(jīng)濟(jì) 24066 020106T
        131 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 24049 020102
        132 法語 23887 050204
        133 國民經(jīng)濟(jì)管理 23871 020103T
        134 電子信息工程技術(shù) 23837 510101
        135 公共事業(yè)管理 23780 120401
        136 動漫制作技術(shù) 23460 510215
        137 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 23422 081002
        138 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 23422 130504
        139 材料化學(xué) 23360 080403
        140 精神醫(yī)學(xué) 23082 100205TK
        141 漢語國際教育 22919 050103
        142 廣播電視編導(dǎo) 22845 130305
        143 編輯出版學(xué) 22622 050305
        144 數(shù)字媒體藝術(shù) 22343 130508
        145 人文教育 22306 040103
        146 智能電網(wǎng)信息工程 22244 080602T
        147 影視攝影與制作 22244 130311T
        148 軟件技術(shù) 22175 510203
        149 漢語言 22160 050102
        150 管理科學(xué) 22037 120101
        151 機(jī)電一體化技術(shù) 21913 460301
        152 動漫設(shè)計(jì) 21877 550116
        153 生物醫(yī)學(xué)工程 21860 082601
        154 臨床藥學(xué) 21683 100703TK
        155 風(fēng)景園林 21594 082803
        156 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 21454 560102
        157 交通運(yùn)輸 21414 081801
        158 測控技術(shù)與儀器 21396 080301
        159 法律事務(wù) 21369 580401
        160 高分子材料與工程 21209 080407
        161 稅收學(xué) 21208 020202
        162 運(yùn)動康復(fù) 21162 040206T
        163 宗教學(xué) 21161 010103K
        164 建筑工程技術(shù) 21070 440301
        165 中藥學(xué) 20796 100801
        166 特殊教育 20646 040108
        167 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 20627 101006
        168 翻譯 20617 050261
        169 智能科學(xué)與技術(shù) 20573 080907T
        170 文化產(chǎn)業(yè)管理 20511 120210
        171 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) 20425 030205T
        172 世界史 20337 060102
        173 動畫 20319 130310
        174 環(huán)境科學(xué) 20174 082503
        175 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 20092 460305
        176 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 20070 440106
        177 古生物學(xué) 20011 070904T
        178 軌道交通信號與控制 20008 080802T
        179 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 19585 083108TK
        180 秘書學(xué) 19569 050107T
        181 空中乘務(wù) 19530 500405
        182 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 19351 550103
        183 生物醫(yī)學(xué) 19113 100102TK
        184 化學(xué)生物學(xué) 19094 070303T
        185 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 19052 120104
        186 古典文獻(xiàn)學(xué) 18978 050105
        187 舞蹈表演 18619 130204
        188 外交學(xué) 18553 030203
        189 外國語言與外國歷史 18552 060106T
        190 早期教育 18542 570101K
        191 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 18524 610210
        192 電影學(xué) 18463 130303
        193 服裝與服飾設(shè)計(jì) 18461 130505
        194 酒店管理 18444 120902
        195 園藝 18420 090102
        196 新能源汽車技術(shù) 18391 460702
        197 音樂學(xué) 18382 130202
        198 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 18311 020402
        199 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 18251 100402
        200 環(huán)境生態(tài)工程 18247 082504
        最新榜單
        最近更新
        專業(yè)問答
        • 波士頓大學(xué)是一所世界知名的頂尖研究型大學(xué),成立于1636年,是美國最古老的大學(xué)之一,也是美國最重要的高等教育機(jī)構(gòu)之一。該校是北美頂尖大學(xué)協(xié)會和美國大學(xué)協(xié)會的成員,曾多次進(jìn)入世界大學(xué)排名前100名,在商科、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域排名靠前。校友資源豐富,包括政界要員、商界巨頭等。波士頓大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)率和平均薪資較高,商科畢業(yè)生平均起薪超過6萬美元。綜上所述,波士頓大學(xué)已達(dá)到世界一流大學(xué)的水平。
        • 波士頓大學(xué)雖然有著悠久歷史和實(shí)力雄厚的私立研究型大學(xué)背景,但并非常春藤盟校的成員,即不屬于哈佛大學(xué)、耶魯大學(xué)等八所學(xué)校之一。常春藤盟校在美國社會享有崇高地位,被視為高質(zhì)量教育的象征。
        • 常青藤盟校是由哈佛、耶魯、哥倫比亞和普林斯頓等大學(xué)組成的,后來賓夕法尼亞大學(xué)、達(dá)特茅斯學(xué)院、布朗大學(xué)、康奈爾大學(xué)也加入其中。這些學(xué)校一直以來享有很高的聲譽(yù)。
        • 耶魯大學(xué)是一所座落在美國康涅狄格州紐黑文的頂尖私立研究型大學(xué),是常春藤盟校之一。建校于1701年,是美國東北部歷史悠久的名校之一,享有世界上最負(fù)盛名之一。在人文科學(xué)、社會科學(xué)、法學(xué)、商學(xué)、醫(yī)學(xué)和自然科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域有卓越學(xué)術(shù)聲譽(yù),教授團(tuán)隊(duì)由世界級學(xué)者組成,校友網(wǎng)絡(luò)遍布全球,包括政治家、企業(yè)家、學(xué)者、藝術(shù)家和科學(xué)家等。在US News美國大學(xué)本科排名中位列第三,在2024年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第十。
        • 耶魯大學(xué)位于美國康涅狄格州的紐黑文市,是一所世界著名的私立研究型大學(xué),同時(shí)也是常春藤聯(lián)盟的成員之一。紐黑文市距離紐約市約80英里,位于康涅狄格州南部。

        微信公眾號

        日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看 崇阳县| 辉县市| 绥化市| 西盟| 安平县| 海兴县| 思茅市| 华坪县| 禹州市| 卓资县| 辽阳市| 轮台县| 崇文区| 华阴市| 兰州市| 额尔古纳市| 鄢陵县| 泗水县| 鄄城县| 永修县| 南康市| 永和县| 芦溪县| 全椒县| 城口县| 南溪县| 蓬安县| 罗平县| 梅州市| 延寿县| 绥江县| 齐齐哈尔市| 青田县| 广昌县| 虹口区| 中方县| 抚远县| 庆元县| 资源县| 饶阳县| 文成县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444